R-FF1-N-L-DT Рамный фасадный дюбель с шурупом с потайной головкой со специальным защитным покрытием Delta Protekt KL 101 предназначен для широкого спектра применений. Размеры дюбелей от 8х80 до 10х300 мм. Дюбель поставляется с шурупом, сталь 8.8, с потайной головкой со шлицём TORX.
Материалы основания:
Применение:
Фасадный рамный дюбель имеет техническое одобрение ЕТА-12/0398. Рабочие характеристики на уровне металлических анкеров.
Свойства и преимущества дюбелей с шурупом с потайной головкой с покрытием Delta Protekt KL 101:
Размер | Артикул | Дюбель | Шуруп | Прикрепляемый материал | Размер головки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр | Длина | Диаметр | Длина | Толщина, макс. | Диаметр отверстия | ||||
d, мм | L, мм | d1, мм | L1, мм | tfix 50, мм | tfix 70, мм | df, мм | |||
Ø8 | R-FF1-N-08L080/ZF | 7.8 | 80 | 5.8 | 87 | 30 | 10 | 8 | Т30 |
R-FF1-N-08L100/ZF | 7.8 | 100 | 5.8 | 107 | 50 | 30 | 8 | Т30 | |
R-FF1-N-08L120/ZF | 7.8 | 120 | 5.8 | 127 | 70 | 50 | 8 | Т30 | |
R-FF1-N-08L140/ZF | 7.8 | 140 | 5.8 | 147 | 90 | 70 | 8 | Т30 | |
R-FF1-N-08L160/ZF | 7.8 | 160 | 5.8 | 167 | 110 | 90 | 8 | Т30 | |
Ø10 | R-FF1-N-10L080/ZF | 9.8 | 80 | 7 | 87 | 30 | 10 | 10 | Т40 |
R-FF1-N-10L100/ZF | 9.8 | 100 | 7 | 107 | 50 | 30 | 10 | Т40 | |
R-FF1-N-10L120/ZF | 9.8 | 120 | 7 | 127 | 70 | 50 | 10 | Т40 | |
R-FF1-N-10L140/ZF | 9.8 | 140 | 7 | 147 | 90 | 70 | 10 | Т40 | |
R-FF1-N-10L160/ZF | 9.8 | 160 | 7 | 167 | 110 | 90 | 10 | Т40 | |
R-FF1-N-10L200/ZF | 9.8 | 200 | 7 | 207 | 150 | 130 | 10 | Т40 | |
R-FF1-N-10L240/ZF | 9.8 | 240 | 7 | 247 | 190 | 170 | 10 | Т40 | |
R-FF1-N-10L300/ZF | 9.8 | 300 | 7 | 307 | 250 | 230 | 10 | Т40 |
Основание | A, B, C | D | A, B, C | A, B, C | D | |
---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр дюбеля | d, мм | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
Диаметр отверстия в основании | do, мм | 8 | 8 | 18 | 10 | 10 |
Крутящий момент | Tinst, Н/м | 9 | 3.6 | 16 | 16 | 4.3 |
Мин. глубина отверстия в основании | ho, мм | 60 | 80 | 60 | 80 | 80 |
Глубина анкеровки | hnom, мм | 50 | 70 | 50 | 70 | 70 |
Мин. толщина основания | hmin, мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Мин. расстояние между дюбелями | smin, мм | 60 | 200 | 90 | 95 | 70 |
Мин. расстояние от края основания | cmin, мм | 60 | 100 | 80 | 80 | 70 |
Обозначения:
A - бетон
B - полнотелый кирпич
C - пустотелый кирпич
D - газобетон
Порядок установки рамных фасадных дюбелей R-FF1-N-L-DT с шурупом с покрытием Delta Protekt KL 101
Вы можете заказать и купить фасадные рамные дюбели R-FF1-N-L-DT с шурупом с покрытием Delta Protekt KL 101 по оптовым ценам в Санкт-Петербурге.