![]() |
![]() |
Стропы канатные петлевые СКП (УСК1) универсальные применяются для подъема, перемещения и удержания грузов, не оснащенных захватными (строповочными) петлями, проушинами или скобами. Стропы изготавливаются из круглопрядных стальных канатов методом заплётки или методом опрессовки алюминиевой втулкой. Грузоподъёмность от 0.32 до 32 т.
Обозначение стропа | Длина стропа, мм | Длина петли, мм | Расчетное разрывное усилие канатной ветви, кН | Грузоподъёмность при угле наклона к вертикали 0°, т |
---|---|---|---|---|
СКП УСК1-0.32 | 1000-15000 | 240 | 18.8 | 0.32 |
СКП УСК1-0.40 | 1000-15000 | 240 | 23.5 | 0.4 |
СКП УСК1-0.50 | 1000-15000 | 240 | 29.4 | 0.5 |
СКП УСК1-0.63 | 1000-15000 | 240 | 37.1 | 0.63 |
СКП УСК1-0.80 | 2000-20000 | 280 | 47.1 | 0.8 |
СКП УСК1-1.00 | 2000-20000 | 280 | 58.9 | 1 |
СКП УСК1-1.25 | 2000-20000 | 320 | 73.6 | 1.25 |
СКП УСК1-1.40 | 2000-20000 | 320 | 82.4 | 1.4 |
СКП УСК1-1.60 | 2000-20000 | 320 | 94.2 | 1.6 |
СКП УСК1-2.00 | 2000-20000 | 320 | 118 | 2 |
СКП УСК1-2.50 | 3000-25000 | 400 | 147 | 2.5 |
СКП УСК1-2.80 | 3000-25000 | 400 | 165 | 2.8 |
СКП УСК1-3.20 | 3000-25000 | 400 | 188 | 3.2 |
СКП УСК1-4.00 | 3000-25000 | 400 | 235 | 4 |
СКП УСК1-5.00 | 3000-25000 | 400 | 294 | 5 |
СКП УСК1-6.30 | 3000-25000 | 400 | 371 | 6.3 |
СКП УСК1-8.00 | 4000-30000 | 500 | 470 | 8 |
СКП УСК1-10.0 | 4000-30000 | 500 | 589 | 10 |
СКП УСК1-12.5 | 4000-30000 | 500 | 736 | 12.5 |
СКП УСК1-16.0 | 4000-30000 | 600 | 941.7 | 16 |
СКП УСК1-20.0 | 4000-30000 | 600 | 1177.2 | 20 |
СКП УСК1-25.0 | 4000-30000 | 600 | 1471.5 | 25 |
СКП УСК1-32.0 | 4000-30000 | 600 | 1883.5 | 32 |
Вы можете заказать и купить универсальные канатные петлевые стропы СКП (УСК1) по оптовым ценам в Санкт-Петербурге.