Хомут червячный NORMA TORRO

Хомут TORRO NORMA червячный металлический ленточный фотоХомуты червячные металлические винтовые NORMA TORRO, размеры от 8-12 мм до 230-250 мм

Хомуты NORMA TORRO червячные ленточные металлические предназначены для крепления и надежной герметизации соединения эластичных труб и шлангов при высоких механических нагрузках. Размеры: диаметр от 8-12 мм до 460-480 мм, ширина 7,5, 9, 12 мм.

Особенности винтовых червячных хомутов NORMA TORRO:

  • Простая сборка благодаря выдвижной ленте
  • Ассиметричный профиль корпуса и ленты позволяет равномерно распределить усилия и исключить наклон корпуса при затягивании червячного хомута.
  • Короткая опора корпуса замка хомута обеспечивает более равномерный контакт
  • Лента с внутренней стороны имеет гладкую или отштампованную поверхность для защиты шланга от повреждений.

Материалы:

  • W1 - все детали из оцинкованной стали
  • W2 - лента и корпус: нержавеющая сталь AISI 430, винт: оцинкованная малоуглеродистая сталь
  • W3 - все детали из нержавеющей стали AISI 430
  • W4 - все детали из нержавеющей стали AISI 304
  • W5 - все детали из нержавеющей стали AISI 316
Размеры и характеристики металлических червячных хомутов NORMA TORRO
b d B h L s s (только W1) W1 W2 W3 W4 W5
7.5 8 - 12 11.5 9.2 17.6 0.6     х х    
7.5 10 - 16 11.5 9.2 17.6 0.6     х х    
7.5 12 - 18 11.5 9.2 17.6 0.6     х х    
7.5 12 - 22 11.5 9.2 17.6 0.6     х х    
7.5 16 - 27 11.5 9.2 17.6 0.6     х х    
9 8 - 12 13 11 21 0.7 0.8 х х х х  
9 8 - 16 13 11 21 0.7 0.8 х х х х х
9 10 - 16 13 11 21 0.7 0.8 х х х х х
9 12 - 20 13 11 21 0.7 0.8 х х х х х
9 12 - 22 13 11 24 0.7 0.8 х х х х х
9 16 - 27 13 11 24 0.7 0.8 х х х х х
9 20 - 32 13 11 24 0.7 0.8 х х х х х
9 25 - 40 13 11 26 0.7 0.8 х х х х х
9 30 - 45 13 11 26 0.7 0.8 х х х х х
9 32 - 50 13 11 26 0.7 0.8 х х х х х
9 40 - 60 13 11 26 0.7 0.8 х х х х х
9 50 - 70 13 11 26 0.7 0.8 х х х х х
9 60 - 80 13 11 26 0.7 0.8 х х х х х
9 70 - 90 13 11 26 0.7 0.8 х х х х х
9 80 - 100 13 11 26 0.7 0.8 х х х х х
9 90 - 110 13 11 26 0.7 0.8 х х х х х
9 100 - 120 13 11 26 0.7 0.8 х х х х х
9 110 - 130 13 11 26 0.7 0.8 х х х х х
9 120 - 140 13 11 26 0.7 0.8 х х х х х
9 130 - 150 13 11 26 0.7 0.8 х х х х х
9 140 - 160 13 11 26 0.7 0.8 х х х х х
9 150 - 170 13 11 26 0.7 0.8 х х      
9 160 - 180 13 11 26 0.7 0.8 х х      
9 170 - 190 13 11 26 0.7 0.8 х х      
9 180 - 200 13 11 26 0.7 0.8 х х      
9 190 - 210 13 11 26 0.7 0.8 х х      
9 200 - 220 13 11 26 0.7 0.8 х х      
9 210 - 230 13 11 26 0.7 0.8 х х      
9 220 - 240 13 11 26 0.7 0.8 х х      
9 230 - 250 13 11 26 0.7 0.8 х х      
9 240 - 260 13 11 26 0.7 0.8 х х      
b d B h L s s (только W1) W1 W2 W3 W4 W5
12 16 - 27 14.6 12.5 30 0.8 0.8 х х х   х
12 20 - 32 14.6 12.5 30 0.8 0.8 х х х х х
12 25 - 40 14.6 12.5 30 0.8 1.0 х х х х х
12 30 - 45 14.6 12.5 30 0.8 1.0 х х х х х
12 35 - 50 14.6 12.5 30 0.8 1.0 х х х х х
12 40 - 60 14.6 12.5 30 0.8 1.0 х х х х х
12 50 - 70 14.6 12.5 30 0.8 1.0 х х х х х
12 60 - 80 14.6 12.5 30 0.8 1.0 х х х х х
12 70 - 90 14.6 12.5 36 0.8 1.0 х х х х х
12 80 - 100 14.6 12.5 36 0.8 1.0 х х х х х
12 90 - 110 14.6 12.5 36 0.8 1.0 х х х х х
12 100 - 120 14.6 12.5 36 0.8 1.0 х х х х х
12 110 - 130 14.6 12.5 36 0.8 1.0 х х х х х
12 120 - 140 14.6 12.5 36 0.8 1.0 х х х х х
12 130 - 150 14.6 12.5 36 0.8 1.0 х х х х х
12 140 - 160 14.6 12.5 36 0.8 1.0 х х х х х
12 150 - 170 14.6 12.5 36 0.8 1.0 х х х х х
12 160 - 180 14.6 12.5 36 0.8 1.0 х х х х х
12 170 - 190 14.6 12.5 36 0.8 1.0 х х х х х
12 180 - 200 14.6 12.5 36 0.8 1.0 х х х х х
12 190 - 210 14.6 12.5 36 0.8 1.0 х х х х х
12 200 - 220 14.6 12.5 36 0.8 1.0 х х х х х
12 210 - 230 14.6 12.5 36 0.8 1.0 х х х х х
12 220 - 240 14.6 12.5 36 0.8 1.0 х х х х х
12 230 - 250 14.6 12.5 36 0.8 1.0 х х   х х
12 240 - 260 14.6 12.5 36 0.8 1.0 х х   х  
12 250 - 270 14.6 12.5 36 0.8 1.0 х х   х  
12 260 - 280 14.6 12.5 36 0.8 1.0 х х х х х
12 270 - 290 14.6 12.5 36 0.8 1.0 х х   х х
12 280 - 300 14.6 12.5 36 0.8 1.0 х х   х  
12 290 - 310 14.6 12.5 36 0.8 1.0 х х х х х
12 300 - 320 14.6 12.5 36 0.8 1.0 х х   х х
12 310 - 330 14.6 12.5 36 0.8 1.0 х х      
12 320 - 340 14.6 12.5 36 0.8 1.0 х х     х
12 330 - 350 14.6 12.5 36 0.8 1.0 х     х  
12 340 - 360 14.6 12.5 36 0.8 1.0 х х      
12 350 - 370 14.6 12.5 36 0.8 1.0 х        
12 360 - 380 14.6 12.5 36 0.8 1.0 х        
12 380 - 400 14.6 12.5 36 0.8 1.0 х        
12 390 - 410 14.6 12.5 36 0.8 1.0 х        
12 410 - 430 14.6 12.5 36 0.8 1.0 х        
12 460 - 480 14.6 12.5 36 0.8 1.0         х
b d B h L s s (только W1) W1 W2 W3 W4 W5

Обозначения:
b - ширина ленты, мм
d - рабочий диаметр, мм
B - общая ширина (корпус), мм
h - общая высота (винт и корпус), мм
L - общая длина (винт и корпус), мм
s - толщина ленты хомута, мм
c - размер шестигранной головки под ключ -  7 мм (для ленты шириной 7.5 мм - 6 мм)

Хомут червячный оцинкованный NORMA TORRO W1 9 мм.
Хомут червячный нержавеющий NORMA TORRO W2 9 мм.

Вы можете заказать и купить ленточные металлические червячные хомуты NORMA TORRO по оптовым ценам в Санкт-Петербурге.