Пластина соединительная крепёжная перфорированная применяется в строительстве для соединения деревянных конструкций с помощью шурупов и саморезов. Они используются для крепления стропил, установки декоративных элементов и в мебельном производстве.
С помощью крепёжных пластин создаются надёжные соединения с различными вариантами крепления. Существуют как классические крепёжные пластины с толщиной крепежа 2 мм, так и усиленные версии с толщиной 3 мм и более. Усиленные крепёжные пластины используются для крепления тяжёлых деревянных конструкций, в стропильно-подстропильной системе с различными углами наклона, а также при строительстве деревянных домов.
Перфорация на поверхности крепёжных пластин может быть как одного, так и разных диаметров. Это позволяет использовать при монтаже сразу несколько видов крепежа, таких как саморезы, шурупы и анкеры.
Размеры пластин: длина от 80 до 1250 мм, ширина от 20 до 200 мм, толщина 2 мм.
Материалы:
Ширина | Длина | Толщина | Диаметр отверстий |
Вес, кг |
---|---|---|---|---|
20 | 80 | 2 | 4,5 | 0,02 |
30 | 80 | 2 | 4,5 | 0,04 |
40 | 80 | 2 | 4,5 | 0,05 |
40 | 100 | 2 | 4,5 | 0,06 |
40 | 120 | 2 | 4,5 | 0,07 |
40 | 160 | 2 | 4,5 | 0,10 |
40 | 200 | 2 | 4,5 | 0,12 |
40 | 240 | 2 | 4,5 | 0,14 |
40 | 300 | 2 | 4,5 | 0,18 |
40 | 360 | 2 | 4,5 | 0,20 |
40 | 480 | 2 | 4,5 | 0,29 |
40 | 600 | 2 | 4,5 | 0,36 |
40 | 720 | 2 | 4,5 | 0,43 |
40 | 840 | 2 | 4,5 | 0,50 |
40 | 960 | 2 | 4,5 | 0,58 |
40 | 1250 | 2 | 4,5 | 0,75 |
50 | 100 | 2 | 4,5 | 0,07 |
50 | 120 | 2 | 4,5 | 0,09 |
50 | 200 | 2 | 4,5 | 0,14 |
50 | 300 | 2 | 4,5 | 0,22 |
50 | 480 | 2 | 4,5 | 0,35 |
50 | 600 | 2 | 4,5 | 0,43 |
50 | 720 | 2 | 4,5 | 0,52 |
50 | 800 | 2 | 4,5 | 0,58 |
50 | 960 | 2 | 4,5 | 0,69 |
50 | 1250 | 2 | 4,5 | 0,90 |
60 | 80 | 2 | 4,5 | 0,07 |
60 | 100 | 2 | 4,5 | 0,09 |
60 | 120 | 2 | 4,5 | 0,11 |
60 | 140 | 2 | 4,5 | 0,13 |
60 | 160 | 2 | 4,5 | 0,15 |
60 | 200 | 2 | 4,5 | 0,19 |
60 | 240 | 2 | 4,5 | 0,22 |
60 | 300 | 2 | 4,5 | 0,28 |
60 | 360 | 2 | 4,5 | 0,33 |
60 | 480 | 2 | 4,5 | 0,44 |
60 | 600 | 2 | 4,5 | 0,56 |
60 | 720 | 2 | 4,5 | 0,67 |
60 | 840 | 2 | 4,5 | 0,74 |
60 | 960 | 2 | 4,5 | 0,89 |
60 | 1250 | 2 | 4,5 | 1,16 |
80 | 80 | 2 | 4,5 | 0,09 |
80 | 100 | 2 | 4,5 | 0,12 |
80 | 120 | 2 | 4,5 | 0,14 |
80 | 160 | 2 | 4,5 | 0,18 |
80 | 200 | 2 | 4,5 | 0,23 |
80 | 240 | 2 | 4,5 | 0,28 |
80 | 300 | 2 | 4,5 | 0,35 |
80 | 360 | 2 | 4,5 | 0,41 |
80 | 480 | 2 | 4,5 | 0,53 |
80 | 600 | 2 | 4,5 | 0,69 |
80 | 720 | 2 | 4,5 | 0,83 |
80 | 840 | 2 | 4,5 | 0,97 |
80 | 960 | 2 | 4,5 | 1,10 |
80 | 1250 | 2 | 4,5 | 1,44 |
100 | 100 | 2 | 4,5 | 0,15 |
100 | 120 | 2 | 4,5 | 0,17 |
100 | 160 | 2 | 4,5 | 0,23 |
100 | 200 | 2 | 4,5 | 0,29 |
100 | 240 | 2 | 4,5 | 0,35 |
100 | 300 | 2 | 4,5 | 0,44 |
100 | 400 | 2 | 4,5 | 0,58 |
100 | 600 | 2 | 4,5 | 0,87 |
100 | 800 | 2 | 4,5 | 1,16 |
100 | 1000 | 2 | 4,5 | 1,46 |
100 | 1250 | 2 | 4,5 | 1,81 |
120 | 200 | 2 | 4,5 | 0,35 |
120 | 240 | 2 | 4,5 | 0,42 |
120 | 300 | 2 | 4,5 | 0,53 |
140 | 400 | 2 | 4,5 | 0,92 |
150 | 300 | 2 | 4,5 | 0,65 |
150 | 600 | 2 | 4,5 | 1,31 |
150 | 800 | 2 | 4,5 | 1,74 |
150 | 1000 | 2 | 4,5 | 2,18 |
150 | 1250 | 2 | 4,5 | 2,70 |
160 | 200 | 2 | 4,5 | 0,47 |
160 | 240 | 2 | 4,5 | 0,56 |
160 | 300 | 2 | 4,5 | 0,71 |
200 | 200 | 2 | 4,5 | 0,58 |
200 | 300 | 2 | 4,5 | 0,88 |
200 | 600 | 2 | 4,5 | 1,75 |
200 | 800 | 2 | 4,5 | 2,34 |
200 | 1000 | 2 | 4,5 | 2,92 |
200 | 1250 | 2 | 4,5 | 3,65 |
Выгодные цены в Санкт-Петербурге на перфорированные крепёжные соединительные пластины.