Главная»Заклёпки вытяжные REYHER» Размеры вытяжных заклёпок алюминиевых
Заклёпка вытяжная со стандартным бортиком

Заклёпка вытяжная REYHER со стандартным бортиком. Они применяются для создания неразъемных соединений листов и деталей. Установка вытяжных заклёпок возможна при доступе только с одной стороны деталей. Размеры вытяжных заклёпок от 2.4 х 4 до 6.4 х 30 мм.
Материалы (тело/стержень):
- R 88401 - оцинкованная сталь/оцинкованная сталь
- R 88402 - алюминиевый сплав/оцинкованная сталь
- R 88403 - алюминиевый сплав/нержавеющая сталь А2
- R 88404 - нержавеющая сталь А2/нержавеющая сталь А2
- R 88405 - нержавеющая сталь А2/оцинкованная сталь
- R 88406 - медь/оцинкованная сталь
- R 88407 - медь/бронза
- R 88410 - алюминиевый сплав/алюминиевый сплав
- R 88415 - нержавеющая сталь А4/нержавеющая сталь А4
- R 88417 - алюминиевый сплав/оцинкованная сталь
- R 88493 - медно-никелевый сплав/нержавеющая сталь А4
| Диаметр заклёпки d | 2.4 | 3 | 3.2 | 4 | 4.8 | 5 | 6 | 6.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр бортика d2 | 5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 9.5 | 9.5 | 12 | 13 |
| Высота бортика k | 0.65 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.8 |
| Диаметр отверстия | 2.5 | 3.1 | 3.3 | 4.1 | 4.9 | 5.1 | 6.1 | 6.5 |
| Длина тела L | Толщина скрепляемых материалов (мин. - макс.) | |||||||
| 4 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | - | - | - | - | - |
| 5 | - | 1.5-2.5 | - | 0.5-1.5 | - | - | - | - |
| 6 | 1.5-3.5 | 2.5-3.5 | 1.5-3.5 | 1.5-3.0 | 2.0-2.5 | 2.0-2.5 | - | - |
| 8 | 3.5-5.0 | 4.5-5.0 | 3.5-5.0 | 4.0-5.0 | 2.5-4.5 | 2.5-4.5 | 2.0-3.0 | - |
| 10 | - | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-6.5 | 4.5-6.0 | 4.5-6.0 | 3.0-5.0 | - |
| 12 | - | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 | 6.5-8.5 | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 | 5.0-7.0 | 2.0-6.0 |
| 14 | - | 9.0-11.0 | 9.0-11.0 | 8.5-10.5 | 8.0-10.0 | 8.0-10.0 | - | - |
| 16 | - | 11.0-13.0 | 11.0-13.0 | 10.5-12.5 | 10.0-12.0 | 10.0-12.0 | 7.0-11.0 | 6.0-10.0 |
| 18 | - | 13.0-15.0 | 13.0-15.0 | 10.5-12.5 | 12.0-14.0 | 12.0-14.0 | 11.0-13.0 | 10.0-12.0 |
| 20 | - | 15.0-17.0 | 15.0-17.0 | 14.5-16.5 | 14.0-15.0 | 14.0-15.0 | 13.0-15.0 | 12.0-14.0 |
| 25 | - | 17.0-22.0 | 17.0-22.0 | 16.5-21.5 | 15.0-20.0 | 15.0-20.0 | 15.0-20.0 | 14.0-18.0 |
| 30 | - | 22.0-26.0 | - | 21.5-26.0 | 20.0-25.0 | 20.0-25.0 | 20.0-24.0 | 18.0-23.0 |
| 35 | - | - | - | 26.0-30.0 | - | 25.0-30.0 | 24.0-29.0 | - |
| 40 | - | - | - | 30.0-35.0 | - | 30.0-35.0 | 29.0-34.0 | - |
| 45 | - | - | - | - | - | 35.0-40.0 | - | - |
| 50 | - | - | - | - | - | 40.0-45.0 | 34.0-44.0 | - |
| 60 | - | - | - | - | - | 48.0-52.0 | - | - |
| 65 | - | - | - | - | - | 52.0-57.0 | - | - |
| 70 | - | - | - | - | - | 57.0-62.0 | - | - |
| 80 | - | - | - | - | - | 62.0-72.0 | - | - |
| Диаметр заклёпки d | 2.4 | 3 | 3.2 | 4 | 4.8 | 5 | 6 | 6.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материал заклёпки | Прочность заклёпки на срез (разрыв), N | |||||||
| Алюминиевый сплав (ISO 15977) |
350 (550) |
550 (850) |
750 (1100) |
1250 (1800) |
1850 (2600) |
2150 (3100) |
3200 (4600) |
3400 (4850) |
| Сталь (ISO 15979) |
650 (700) |
950 (1100) |
1100 (1200) |
1700 (2200) |
2900 (3100) |
3100 (4000) |
4300 (4800) |
4900 (5700) |
| Нержавеющая сталь А2, А4 (ISO 15983) |
- | 1800 (2200) |
1900 (2500) |
2700 (3500) |
4000 (5000) |
4700 (5800) |
- | - |
| Медь (ISO 16582) |
- | 760 (950) |
800 (1000) |
1500 (1800) |
2000 (2500) |
- | - | - |
| Медно-никелевый сплав - Монель (ISO 16584) |
- | - | 1400 (1900) |
2200 (3000) |
3300 (3700) |
- | - | 5500 (6800) |
Вы можете заказать и купить вытяжные заклёпки со стандартным бортиком любых размеров оптом по договорным ценам в Санкт-Петербурге.