DIN 916 Винт установочный с внутренним шестигранником и засверленным концом. Конец установочного винта имеет специальную форму с внутренним конусом, служащую для фиксации изделий относительно друг друга. Размеры резьбы от М1,4 до М24, длина от 2 до 60 мм.
Материалы:
d | М1,4 | М1,6 | М1,8 | М2 | М2,5 | M3 | M4 | M5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М20 | М24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | |
dv | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,4 | 2 | 2,5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 14 | 16 | |
s | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
t | короткие | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4,8 | 5,6 | 6,4 | 8 | 10 |
длинные | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | |
l | |||||||||||||||||
2 | # | # | # | # | |||||||||||||
2,5 | + | + | + | # | # | ||||||||||||
3 | + | + | + | + | # | # | |||||||||||
4 | + | + | + | + | + | # | # | ||||||||||
5 | + | + | + | + | + | + | # | # | |||||||||
6 | + | + | + | + | + | + | + | + | # | ||||||||
8 | + | + | + | + | + | + | + | + | # | ||||||||
10 | + | + | + | + | + | + | + | # | |||||||||
12 | + | + | + | + | + | + | + | # | |||||||||
16 | + | + | + | + | + | + | + | # | |||||||||
20 | + | + | + | + | + | + | + | # | |||||||||
25 | + | + | + | + | + | + | + | # | |||||||||
30 | + | + | + | + | + | + | + | # | |||||||||
35 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
40 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
45 | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
50 | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
55 | + | + | + | + | + | ||||||||||||
60 | + | + | + | + | + |
Обозначения:
d - номинальный диаметр резьбы
P - шаг резьбы
dv - диаметр внутреннего конуса, макс.
s - размер под ключ
t - глубина шлица винта, мин.
l - длина винта
# - короткие винты с обязательным углом фаски 120°
+ - длинные винты с углом фаски 90°
Аналоги DIN 916:
ГОСТ 28964-91 - винты установочные с шестигранным углублением и засверленным концом, с диаметром метрической резьбы от 1,6 до 24,0 мм, класса точности А.
ISO 4029 - винты установочные с шестигранным углублением под ключ и засверленным концом.
DIN 438
- винт установочный с прямым шлицем и внутренним конусом, полная резьба.
Вы можете заказать и купить установочные винты DIN 916 с внутренним шестигранником и засверленным концом оптом по договорным ценам в Санкт-Петербурге.