Шплинты разводные стальные DIN 94. Разводные шплинты используются для фиксации штифтов, осей и для предотвращения самоотвинчивания резьбовых соединений.
Размеры шплинтов: диаметр шплинта от 1.4 до 9.5 мм под отверстие от 1,6 до 10 мм, длина от 10 до 100 мм.
Материалы:
d1max | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.9 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.6 | 5.9 | 7.5 | 9.5 |
d1min | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.4 | 5.7 | 7.3 | 9.3 |
amax | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.3 |
b | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.4 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 10.0 | 12.6 | 16.0 | 20.0 |
cmin | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 5.1 | 6.1 | 6.5 | 7.6 | 8.0 | 10.3 | 13.1 | 16.6 |
cmax | 2.8 | 3.6 | 4.6 | 5.8 | 6.8 | 7.4 | 8.2 | 9.2 | 11.8 | 15.0 | 19.0 |
L | d | ||||||||||
1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | |
10 | + | ||||||||||
12 | |||||||||||
14 | + | ||||||||||
16 | + | + | |||||||||
20 | + | + | + | + | |||||||
25 | + | + | + | + | |||||||
28 | + | + | |||||||||
32 | + | + | + | + | + | + | |||||
40 | + | + | + | + | + | ||||||
50 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
60 | + | ||||||||||
63 | + | + | + | + | + | ||||||
71 | + | + | |||||||||
80 | + | + | |||||||||
90 | + | ||||||||||
100 | + | + | + |
Аналоги DIN 94:
ГОСТ 397-79 - шплинты с условным диаметром от 0,6 до 20 мм.
ISO 1234 - шплинты разводные диаметром от 1 до 16 мм.
Вы можете заказать и купить шплинты разводные стальные DIN 94 оптом по договорным ценам в Санкт-Петербурге.