DIN 3093 зажим-втулка алюминиевая одноразовая для тросов, канатов. Представляет собой алюминиевый сплющенный полый цилиндр. Зажим DIN 3093 применяется для сращивания тросов, канатов между собой, а также для изготовления петель на концах троса. Заделка концов троса втулочными соединением представляет собой опрессованную конструкцию алюминиевой втулкой с прядями соединяемых тросов, которые прочно сцеплены между собой металлом втулки образуя однородное тело в сечении. Диаметр зажимаемого троса от 1.5 до 24 мм.
Диаметр зажимаемого троса, мм | a, мм | b, мм | c, мм | d, мм | e, мм | Вес, г/шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 1.8 | 3.6 | 3.5 | 5.3 | 6.0 | 0.21 |
2.0 | 2.4 | 4.8 | 4.5 | 6.9 | 7.0 | 0.24 |
2.5 | 3.0 | 6.0 | 5.1 | 8.1 | 9.0 | 0.50 |
3.0 | 3.5 | 7.0 | 6.1 | 9.6 | 11.0 | 0.84 |
3.5 | 4.0 | 8.0 | 7.0 | 11.0 | 13.0 | 1.32 |
4.0 | 4.5 | 9.0 | 7.9 | 12.4 | 14.0 | 1.81 |
4.5 | 5.1 | 10.2 | 8.9 | 14.0 | 16.0 | 2.61 |
5.0 | 5.6 | 11.2 | 9.8 | 15.4 | 18.0 | 3.57 |
6.0 | 6.6 | 13.2 | 11.6 | 18.2 | 21.0 | 5.86 |
6.5 | 7.2 | 14.4 | 12.6 | 19.8 | 23.0 | 7.85 |
7.0 | 7.8 | 15.6 | 13.6 | 21.4 | 25.0 | 9.53 |
8.0 | 8.8 | 17.6 | 15.4 | 24.2 | 28.0 | 13.7 |
9.0 | 9.9 | 19.8 | 17.3 | 27.2 | 32.0 | 19.8 |
10.0 | 10.9 | 21.8 | 19.1 | 30.0 | 35.0 | 26.4 |
11.0 | 12.1 | 24.2 | 21.1 | 33.2 | 39.0 | 35.8 |
12.0 | 13.2 | 26.4 | 23.0 | 36.2 | 42.0 | 45.8 |
13.0 | 14.2 | 28.4 | 25.0 | 39.2 | 46.0 | 59.7 |
14.0 | 15.3 | 30.6 | 26.9 | 42.2 | 49.0 | 73.5 |
16.0 | 17.5 | 35.0 | 30.9 | 48.4 | 56.0 | 111 |
18.0 | 19.6 | 39.2 | 34.8 | 54.4 | 63.0 | 159 |
20.0 | 21.7 | 43.4 | 38.5 | 60.2 | 70.0 | 217 |
22.0 | 24.3 | 48.6 | 42.7 | 67.0 | 77.0 | 291 |
24.0 | 26.4 | 52.8 | 46.4 | 72.8 | 84.0 | 375 |
Вы можете заказать и купить алюминиевые зажимы DIN 3093 для тросов, канатов по оптовым ценам в Санкт-Петербурге.