Хомут для крепления труб PPL Sormat металлический стальной с гайкой, двухэлементный с виброгасящей резиновой прокладкой (звукоизоляция по DIN 4109). Трубный хомут PPL затягивается двумя винтами и крепится к несущей конструкции винтом-шурупом JR, который вворачивается в гайку М8 / М10 на хомуте. Хомуты предназначены для труб диаметром от 12 до 200 мм или от 1/4 до 6 дюймов.
Материал: сталь.
Артикул | Тип | Диаметр трубы | Диаметр резьбы | Упаковка шт. | Вес кг/ 1000 шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø мм | Ø дюйм | |||||
42008 | PPL 12-16 | 12-16 | 1/4 | M 8 | 100 | 30,0 |
42010 | PPL 15-19 | 15-19 | 3/8 | M 8 | 100 | 52,3 |
42015 | PPL 21-23 | 21-23 | 1/2 | M 8 | 100 | 78,5 |
42020 | PPL 26-28 | 26-28 | 3/4 | M 8 | 100 | 84,1 |
42025 | PPL 32-35 | 32-35 | 1 | M 8 | 100 | 94,1 |
42032 | PPL 40-43 | 40-43 | 1 1/4 | M 8 | 100 | 105,1 |
42040 | PPL 50-56 | 50-56 | 1 1/2 | M 8 / M 10 | 50 | 117,0 |
42050 | PPL 60-64 | 60-64 | 2 | M 8 / M 10 | 50 | 135,5 |
42065 | PPL 74-80 | 74-80 | 2 1/2 | M 8 / M 10 | 50 | 155,4 |
42080 | PPL 83-93 | 83-93 | 3 | M 8 / M 10 | 50 | 160,6 |
42100 | PPL 108-114 | 108-114 | 4 | M 8 / M 10 | 50 | 234,0 |
42125 | PPL 131-135 | 131-135 | 5 | M 10 | 25 | 265,2 |
42150 | PPL 159-163 | 159-163 | 6 | M 10 | 25 | 295,0 |
42200 | PPL 193-200 | 193-200 | - | M 10 | 10 | 600,0 |
Вы можете заказать и купить металлические стальные хомуты с резиновой прокладкой для труб PPL по оптовым ценам в Санкт-Петербурге.