DIN 439 Гайка низкая с мелкой резьбой, шестигранная с фаской, размеры резьбы от М8х0.75 до М33х2.
Материалы:
d | m мин. | s |
M8х0.75 | 3.7 | 13 |
M8х1 | 3.7 | 13 |
M10х1 | 4.7 | 17 |
M10х1.25 | 4.7 | 17 |
M12х1 | 5.7 | 19 |
M12х1.25 | 5.7 | 19 |
M12х1.5 | 5.7 | 19 |
M14х1.5 | 6.42 | 22 |
M16х1 | 7.42 | 24 |
M16х1.5 | 7.42 | 24 |
M18х1.5 | 8.42 | 27 |
M20х1.5 | 9.1 | 30 |
M20х2 | 9.1 | 30 |
M22х1.5 | 9.9 | 34 |
M22х2 | 9.9 | 34 |
M24х1.5 | 10.9 | 36 |
M24х2 | 10.9 | 36 |
M27х1.5 | 12.4 | 41 |
M27х2 | 12.4 | 41 |
M30х1.5 | 13.9 | 46 |
М30х2 | 13.9 | 46 |
M33х1.5 | 15.4 | 49 |
М33х2 | 15.4 | 49 |
Обозначения:
d - номинальный диаметр резьбы с мелким шагом
m - высота гайки
s - размер под ключ
Аналог DIN 439-2:
ISO 8675 - гайки шестигранные низкие с фаской с метрической мелкой резьбой, классы точности А и В.
Вы можете заказать и купить шестигранные низкие гайки с мелкой резьбой DIN 439-2 оптом по договорным ценам в Санкт-Петербурге.