Саморез конструкционный по дереву с потайной головкой

Саморез конструкционный по дереву с потайной головкойСаморез конструкционный по дереву с потайной головкой чертёж

Саморез конструкционный по дереву с потайной головкой с рёбрами со шлицём Torx с насечками на теле для раззенковки. Конструкционные саморезы с потайной головкой используются для крепления деревянных конструкций. Зазубренный наконечник тип 17 обеспечивает легкое заворачивание даже в твёрдую древесину. Насечки на теле самореза уменьшают трение при заворачивании. Размеры саморезов от 3,0 х 16 до 12,0 х 600 мм.

Конструкционные саморезы отличаются от обычных следующими характеристиками:

  • Главное преимущество конструкционных саморезов — их практически невозможно сломать на изгиб. Это позволяет использовать их в силовых конструкциях, где требуется высокая надежность и долговечность крепления.
  • Материал и покрытие: они изготавливаются из высококачественной стали или сплава, обладающего повышенной прочностью и устойчивостью к коррозии. Часто имеют специальное покрытие, например, цинковое, которое защищает от ржавчины и увеличивает их долговечность.
  • Размеры и форма: конструкционные саморезы обычно имеют больший диаметр и длину по сравнению с обычными саморезами. Они также могут иметь специальную форму головки, например, шестигранную или потайную, для более надежного крепления.
  • Конструкция наконечника: они часто имеют специальную конструкцию наконечника, например, сверловочный наконечник, которая позволяет им проникать в материалы с большей лёгкостью и минимальным повреждением.
  • Применение: конструкционные саморезы предназначены для использования в тяжелых конструкциях, таких как работа с деревом, металлом, бетоном или пластиком. Они обеспечивают более надежное и прочное соединение.

Материалы:

  • Сталь закалённая С10B21. Твёрдость поверхности HV 420-500. Твёрдость сердцевины HV 300-390.

Покрытия:

  • Жёлтый цинк
Таблица размеров конструкционных саморезов по дереву с потайной головкой со шлицём Torx
Размер, мм Длина резьбы, мм dk, мм
мин./макс.
d1, мм
мин./макс.
P, мм Шлиц
3,0 х 16   5,65/6,05 2,80/3,20 ~ 1,45 Т10
3,0 х 20   5,65/6,05 2,80/3,20 ~ 1,45 Т10
3,0 х 25 15 5,65/6,05 2,80/3,20 ~ 1,45 Т10
3,0 х 30 18 5,65/6,05 2,80/3,20 ~ 1,45 Т10
3,0 х 35 20 5,65/6,05 2,80/3,20 ~ 1,45 Т10
3,0 х 40 24 5,65/6,05 2,80/3,20 ~ 1,45 Т10
Размер, мм Длина резьбы, мм dk, мм
мин./макс.
d1, мм
мин./макс.
P, мм Шлиц
3,5 х 16   6,65/7,05 3,10/3,40 ~ 2,15 Т15
3,5 х 20   6,65/7,05 3,10/3,40 ~ 2,15 Т15
3,5 х 25 15 6,65/7,05 3,10/3,40 ~ 2,15 Т15
3,5 х 30 18 6,65/7,05 3,10/3,40 ~ 2,15 Т15
3,5 х 35 20 6,65/7,05 3,10/3,40 ~ 2,15 Т15
3,5 х 40 24 6,65/7,05 3,10/3,40 ~ 2,15 Т15
3,5 х 45 27 6,65/7,05 3,10/3,40 ~ 2,15 Т15
3,5 х 50 30 6,65/7,05 3,10/3,40 ~ 2,15 Т15
3,5 х 60 35 6,65/7,05 3,10/3,40 ~ 2,15 Т15
Размер, мм Длина резьбы, мм dk, мм
мин./макс.
d1, мм
мин./макс.
P, мм Шлиц
4,0 х 16   7,50/8,00 3,50/3,80 ~ 2,52 Т20
4,0 х 20   7,50/8,00 3,50/3,80 ~ 2,52 Т20
4,0 х 25 15 7,50/8,00 3,50/3,80 ~ 2,52 Т20
4,0 х 30 18 7,50/8,00 3,50/3,80 ~ 2,52 Т20
4,0 х 35 20 7,50/8,00 3,50/3,80 ~ 2,52 Т20
4,0 х 40 24 7,50/8,00 3,50/3,80 ~ 2,52 Т20
4,0 х 45 27 7,50/8,00 3,50/3,80 ~ 2,52 Т20
4,0 х 50 30 7,50/8,00 3,50/3,80 ~ 2,52 Т20
4,0 х 60 35 7,50/8,00 3,50/3,80 ~ 2,52 Т20
4,0 х 70 42 7,50/8,00 3,50/3,80 ~ 2,52 Т20
Размер, мм Длина резьбы, мм dk, мм
мин./макс.
d1, мм
мин./макс.
P, мм Шлиц
4,5 х 30 18 8,50/9,00 3,70/4,00 ~ 2,80 Т25
4,5 х 35 20 8,50/9,00 3,70/4,00 ~ 2,80 Т25
4,5 х 40 24 8,50/9,00 3,70/4,00 ~ 2,80 Т25
4,5 х 45 27 8,50/9,00 3,70/4,00 ~ 2,80 Т25
4,5 х 50 30 8,50/9,00 3,70/4,00 ~ 2,80 Т25
4,5 х 60 35 8,50/9,00 3,70/4,00 ~ 2,80 Т25
4,5 х 70 42 8,50/9,00 3,70/4,00 ~ 2,80 Т25
4,5 х 80 50 8,50/9,00 3,70/4,00 ~ 2,80 Т25
Размер, мм Длина резьбы, мм dk, мм
мин./макс.
d1, мм
мин./макс.
P, мм Шлиц
5,0 x 30   9,64/10,00 3,70/4,40 ~ 3,20 Т25
5,0 x 35 20 9,64/10,00 3,70/4,40 ~ 3,20 Т25
5,0 x 40 24 9,64/10,00 3,70/4,40 ~ 3,20 Т25
5,0 x 45 27 9,64/10,00 3,70/4,40 ~ 3,20 Т25
5,0 x 50 30 9,64/10,00 3,70/4,40 ~ 3,20 Т25
5,0 x 60 35 9,64/10,00 3,70/4,40 ~ 3,20 Т25
5,0 x 70 42 9,64/10,00 3,70/4,40 ~ 3,20 Т25
5,0 x 80 50 9,64/10,00 3,70/4,40 ~ 3,20 Т25
5,0 x 90 50 9,64/10,00 3,70/4,40 ~ 3,20 Т25
5,0 x 100 50 9,64/10,00 3,70/4,40 ~ 3,20 Т25
5,0 x 110 60 9,64/10,00 3,70/4,40 ~ 3,20 Т25
5,0 x 120 70 9,64/10,00 3,70/4,40 ~ 3,20 Т25
Размер, мм Длина резьбы, мм dk, мм
мин./макс.
d1, мм
мин./макс.
P, мм Шлиц
6,0 x 40 24 11,50/12,10 4,80/5,20 ~ 4,70 Т30
6,0 x 45 27 11,50/12,10 4,80/5,20 ~ 4,70 Т30
6,0 x 50 30 11,50/12,10 4,80/5,20 ~ 4,70 Т30
6,0 x 60 35 11,50/12,10 4,80/5,20 ~ 4,70 Т30
6,0 x 70 42 11,50/12,10 4,80/5,20 ~ 4,70 Т30
6,0 x 80 50 11,50/12,10 4,80/5,20 ~ 4,70 Т30
6,0 x 90 50 11,50/12,10 4,80/5,20 ~ 4,70 Т30
6,0 x 100 50 11,50/12,10 4,80/5,20 ~ 4,70 Т30
6,0 x 110 60 11,50/12,10 4,80/5,20 ~ 4,70 Т30
6,0 x 120 70 11,50/12,10 4,80/5,20 ~ 4,70 Т30
6,0 x 130 70 11,50/12,10 4,80/5,20 ~ 4,70 Т30
6,0 x 140 70 11,50/12,10 4,80/5,20 ~ 4,70 Т30
6,0 x 150 70 11,50/12,10 4,80/5,20 ~ 4,70 Т30
6,0 x 160 70 11,50/12,10 4,80/5,20 ~ 4,70 Т30
6,0 x 180 70 11,50/12,10 4,80/5,20 ~ 4,70 Т30
6,0 x 200 70 11,50/12,10 4,80/5,20 ~ 4,70 Т30
6,0 x 220 70 11,50/12,10 4,80/5,20 ~ 4,70 Т30
6,0 x 240 70 11,50/12,10 4,80/5,20 ~ 4,70 Т30
6,0 x 260 70 11,50/12,10 4,80/5,20 ~ 4,70 Т30
6,0 x 280 70 11,50/12,10 4,80/5,20 ~ 4,70 Т30
6,0 x 300 70 11,50/12,10 4,80/5,20 ~ 4,70 Т30
Размер, мм Длина резьбы, мм dk, мм
мин./макс.
d1, мм
мин./макс.
P, мм Шлиц
8,0 x 50   14,30/15,00 6,80/7,20 ~ 5,50 Т40
8,0 x 60 35 14,30/15,00 6,80/7,20 ~ 5,50 Т40
8,0 x 70 42 14,30/15,00 6,80/7,20 ~ 5,50 Т40
8,0 x 80 50 14,30/15,00 6,80/7,20 ~ 5,50 Т40
8,0 x 90 50 14,30/15,00 6,80/7,20 ~ 5,50 Т40
8,0 x 100 50 14,30/15,00 6,80/7,20 ~ 5,50 Т40
8,0 x 120 80 14,30/15,00 6,80/7,20 ~ 5,50 Т40
8,0 x 140 80 14,30/15,00 6,80/7,20 ~ 5,50 Т40
8,0 x 150 80 14,30/15,00 6,80/7,20 ~ 5,50 Т40
8,0 x 160 80 14,30/15,00 6,80/7,20 ~ 5,50 Т40
8,0 x 180 80 14,30/15,00 6,80/7,20 ~ 5,50 Т40
8,0 x 200 80 14,30/15,00 6,80/7,20 ~ 5,50 Т40
8,0 x 220 80 14,30/15,00 6,80/7,20 ~ 5,50 Т40
8,0 x 240 80 14,30/15,00 6,80/7,20 ~ 5,50 Т40
8,0 x 250 80 14,30/15,00 6,80/7,20 ~ 5,50 Т40
8,0 x 260 80 14,30/15,00 6,80/7,20 ~ 5,50 Т40
8,0 x 280 80 14,30/15,00 6,80/7,20 ~ 5,50 Т40
8,0 x 300 80 14,30/15,00 6,80/7,20 ~ 5,50 Т40
8,0 x 320 80 14,30/15,00 6,80/7,20 ~ 5,50 Т40
8,0 x 340 80 14,30/15,00 6,80/7,20 ~ 5,50 Т40
8,0 x 350 80 14,30/15,00 6,80/7,20 ~ 5,50 Т40
8,0 x 360 80 14,30/15,00 6,80/7,20 ~ 5,50 Т40
8,0 x 380 80 14,30/15,00 6,80/7,20 ~ 5,50 Т40
8,0 x 400 80 14,30/15,00 6,80/7,20 ~ 5,50 Т40
8,0 x 420 100 14,30/15,00 6,80/7,20 ~ 5,50 Т40
8,0 x 440 100 14,30/15,00 6,80/7,20 ~ 5,50 Т40
8,0 x 450 100 14,30/15,00 6,80/7,20 ~ 5,50 Т40
8,0 x 500 100 14,30/15,00 6,80/7,20 ~ 5,50 Т40
Размер, мм Длина резьбы, мм dk, мм
мин./макс.
d1, мм
мин./макс.
P, мм Шлиц
10,0 x 80 40 17,40/18,20 8,00/8,50 ~ 6,60 Т40
10,0 x 100 60 17,40/18,20 8,00/8,50 ~ 6,60 Т40
10,0 x 120 80 17,40/18,20 8,00/8,50 ~ 6,60 Т40
10,0 x 140 80 17,40/18,20 8,00/8,50 ~ 6,60 Т40
10,0 x 160 80 17,40/18,20 8,00/8,50 ~ 6,60 Т40
10,0 x 180 80 17,40/18,20 8,00/8,50 ~ 6,60 Т40
10,0 x 200 80 17,40/18,20 8,00/8,50 ~ 6,60 Т40
10,0 x 220 80 17,40/18,20 8,00/8,50 ~ 6,60 Т40
10,0 x 240 80 17,40/18,20 8,00/8,50 ~ 6,60 Т40
10,0 x 250 80 17,40/18,20 8,00/8,50 ~ 6,60 Т40
10,0 x 260 80 17,40/18,20 8,00/8,50 ~ 6,60 Т40
10,0 x 280 80 17,40/18,20 8,00/8,50 ~ 6,60 Т40
10,0 x 300 80 17,40/18,20 8,00/8,50 ~ 6,60 Т40
10,0 x 320 80 17,40/18,20 8,00/8,50 ~ 6,60 Т40
10,0 x 340 80 17,40/18,20 8,00/8,50 ~ 6,60 Т40
10,0 x 350 80 17,40/18,20 8,00/8,50 ~ 6,60 Т40
10,0 x 360 80 17,40/18,20 8,00/8,50 ~ 6,60 Т40
10,0 x 380 80 17,40/18,20 8,00/8,50 ~ 6,60 Т40
10,0 x 400 80 17,40/18,20 8,00/8,50 ~ 6,60 Т40
Размер, мм Длина резьбы, мм dk, мм
мин./макс.
d1, мм
мин./макс.
P, мм Шлиц
12,0 x 600 120 21,00/22,00 9,50/9,80 ~ 6,00 Т50

Вы можете заказать и купить конструкционные саморезы по дереву с потайной головкой со шлицём Torx оптом по договорным ценам в Санкт-Петербурге.