Саморез конструкционный по дереву с прессшайбой с полукруглой головкой с рёбрами и шлицём Torx с насечками на теле для раззенковки. Конструкционные саморезы с прессшайбой используются для крепления клееного бруса и в многослойных деревянных конструкциях. Зазубренный наконечник тип 17 обеспечивает легкое заворачивание даже в твёрдую древесину. Насечки на теле самореза уменьшают трение при заворачивании. Широкая тарельчатая головка подходит для высоконапряжённых конструкций. Размеры саморезов с прессшайбой от 6,0 х 30 до 10,0 х 400 мм.
Конструкционные саморезы отличаются от обычных следующими характеристиками:
Материалы:
Покрытие:
Размер, мм | Длина резьбы, мм | B, мм мин./макс. |
d1, мм мин./макс. |
P, мм | Шлиц |
---|---|---|---|---|---|
6,0 х 30 | 13,50/14,50 | 4,80/5,30 | ~ 4,50 | Т30 | |
6,0 х 40 | 13,50/14,50 | 4,80/5,30 | ~ 4,50 | Т30 | |
6,0 х 50 | 13,50/14,50 | 4,80/5,30 | ~ 4,50 | Т30 | |
6,0 х 60 | 35 | 13,50/14,50 | 4,80/5,30 | ~ 4,50 | Т30 |
6,0 х 70 | 42 | 13,50/14,50 | 4,80/5,30 | ~ 4,50 | Т30 |
6,0 х 80 | 50 | 13,50/14,50 | 4,80/5,30 | ~ 4,50 | Т30 |
6,0 х 90 | 50 | 13,50/14,50 | 4,80/5,30 | ~ 4,50 | Т30 |
6,0 х 100 | 50 | 13,50/14,50 | 4,80/5,30 | ~ 4,50 | Т30 |
6,0 х 110 | 50 | 13,50/14,50 | 4,80/5,30 | ~ 4,50 | Т30 |
6,0 х 120 | 50 | 13,50/14,50 | 4,80/5,30 | ~ 4,50 | Т30 |
6,0 х 130 | 60 | 13,50/14,50 | 4,80/5,30 | ~ 4,50 | Т30 |
6,0 х 140 | 70 | 13,50/14,50 | 4,80/5,30 | ~ 4,50 | Т30 |
6,0 х 150 | 70 | 13,50/14,50 | 4,80/5,30 | ~ 4,50 | Т30 |
6,0 х 160 | 70 | 13,50/14,50 | 4,80/5,30 | ~ 4,50 | Т30 |
6,0 х 180 | 70 | 13,50/14,50 | 4,80/5,30 | ~ 4,50 | Т30 |
6,0 х 200 | 70 | 13,50/14,50 | 4,80/5,30 | ~ 4,50 | Т30 |
6,0 х 220 | 70 | 13,50/14,50 | 4,80/5,30 | ~ 4,50 | Т30 |
6,0 х 240 | 70 | 13,50/14,50 | 4,80/5,30 | ~ 4,50 | Т30 |
6,0 х 260 | 70 | 13,50/14,50 | 4,80/5,30 | ~ 4,50 | Т30 |
6,0 х 280 | 70 | 13,50/14,50 | 4,80/5,30 | ~ 4,50 | Т30 |
6,0 х 300 | 70 | 13,50/14,50 | 4,80/5,30 | ~ 4,50 | Т30 |
Размер, мм | Длина резьбы, мм | B, мм мин./макс. |
d1, мм мин./макс. |
P, мм | Шлиц |
8,0 х 50 | 22,00/23,50 | 6,80/7,20 | ~ 5,50 | Т40 | |
8,0 х 60 | 35 | 22,00/23,50 | 6,80/7,20 | ~ 5,50 | Т40 |
8,0 х 70 | 42 | 22,00/23,50 | 6,80/7,20 | ~ 5,50 | Т40 |
8,0 х 80 | 50 | 22,00/23,50 | 6,80/7,20 | ~ 5,50 | Т40 |
8,0 х 100 | 50 | 22,00/23,50 | 6,80/7,20 | ~ 5,50 | Т40 |
8,0 х 120 | 50 | 22,00/23,50 | 6,80/7,20 | ~ 5,50 | Т40 |
8,0 х 140 | 80 | 22,00/23,50 | 6,80/7,20 | ~ 5,50 | Т40 |
8,0 х 160 | 80 | 22,00/23,50 | 6,80/7,20 | ~ 5,50 | Т40 |
8,0 х 180 | 80 | 22,00/23,50 | 6,80/7,20 | ~ 5,50 | Т40 |
8,0 х 200 | 80 | 22,00/23,50 | 6,80/7,20 | ~ 5,50 | Т40 |
8,0 х 220 | 80 | 22,00/23,50 | 6,80/7,20 | ~ 5,50 | Т40 |
8,0 х 240 | 80 | 22,00/23,50 | 6,80/7,20 | ~ 5,50 | Т40 |
8,0 х 260 | 80 | 22,00/23,50 | 6,80/7,20 | ~ 5,50 | Т40 |
8,0 х 280 | 80 | 22,00/23,50 | 6,80/7,20 | ~ 5,50 | Т40 |
8,0 х 300 | 80 | 22,00/23,50 | 6,80/7,20 | ~ 5,50 | Т40 |
8,0 х 320 | 80 | 22,00/23,50 | 6,80/7,20 | ~ 5,50 | Т40 |
8,0 х 340 | 80 | 22,00/23,50 | 6,80/7,20 | ~ 5,50 | Т40 |
8,0 х 360 | 80 | 22,00/23,50 | 6,80/7,20 | ~ 5,50 | Т40 |
8,0 х 380 | 80 | 22,00/23,50 | 6,80/7,20 | ~ 5,50 | Т40 |
8,0 х 400 | 80 | 22,00/23,50 | 6,80/7,20 | ~ 5,50 | Т40 |
8,0 х 420 | 100 | 22,00/23,50 | 6,80/7,20 | ~ 5,50 | Т40 |
8,0 х 440 | 100 | 22,00/23,50 | 6,80/7,20 | ~ 5,50 | Т40 |
8,0 х 450 | 100 | 22,00/23,50 | 6,80/7,20 | ~ 5,50 | Т40 |
Размер, мм | Длина резьбы, мм | B, мм мин./макс. |
d1, мм мин./макс. |
P, мм | Шлиц |
10,0 х 80 | 40 | 25,00/26,50 | 8,00/8,50 | ~ 6,60 | Т40 |
10,0 х 100 | 50 | 25,00/26,50 | 8,00/8,50 | ~ 6,60 | Т40 |
10,0 х 120 | 50 | 25,00/26,50 | 8,00/8,50 | ~ 6,60 | Т40 |
10,0 х 140 | 80 | 25,00/26,50 | 8,00/8,50 | ~ 6,60 | Т40 |
10,0 х 160 | 80 | 25,00/26,50 | 8,00/8,50 | ~ 6,60 | Т40 |
10,0 х 180 | 80 | 25,00/26,50 | 8,00/8,50 | ~ 6,60 | Т40 |
10,0 х 200 | 80 | 25,00/26,50 | 8,00/8,50 | ~ 6,60 | Т40 |
10,0 х 220 | 80 | 25,00/26,50 | 8,00/8,50 | ~ 6,60 | Т40 |
10,0 х 240 | 80 | 25,00/26,50 | 8,00/8,50 | ~ 6,60 | Т40 |
10,0 х 260 | 80 | 25,00/26,50 | 8,00/8,50 | ~ 6,60 | Т40 |
10,0 х 280 | 80 | 25,00/26,50 | 8,00/8,50 | ~ 6,60 | Т40 |
10,0 х 300 | 80 | 25,00/26,50 | 8,00/8,50 | ~ 6,60 | Т40 |
10,0 х 320 | 80 | 25,00/26,50 | 8,00/8,50 | ~ 6,60 | Т40 |
10,0 х 340 | 80 | 25,00/26,50 | 8,00/8,50 | ~ 6,60 | Т40 |
10,0 х 360 | 80 | 25,00/26,50 | 8,00/8,50 | ~ 6,60 | Т40 |
10,0 х 380 | 80 | 25,00/26,50 | 8,00/8,50 | ~ 6,60 | Т40 |
10,0 х 400 | 80 | 25,00/26,50 | 8,00/8,50 | ~ 6,60 | Т40 |
Вы можете заказать и купить конструкционные тарельчатые саморезы по дереву с прессшайбой оптом по договорным ценам в Санкт-Петербурге.