Саморез конструкционный по дереву с шестигранной головкой со шлицем Torx
НЕТ В НАЛИЧИИ


Саморез конструкционный по дереву с шестигранной головкой с буртиком со шлицем Torx с насечками на теле для раззенковки. Конструкционные саморезы с шестигранной головкой используются для крепления деревянных конструкций. Зазубренный наконечник тип 17 обеспечивает легкое заворачивание даже в твёрдую древесину. Насечки на теле самореза уменьшают трение при заворачивании. Шестигранная головка с буртиком подходит для высоконапряжённых конструкций. Размеры саморезов от 8,0 х 80 до 12,0 х 400 мм.
Конструкционные саморезы отличаются от обычных следующими характеристиками:
- Главное преимущество конструкционных саморезов — их практически невозможно сломать на изгиб. Это позволяет использовать их в силовых конструкциях, где требуется высокая надежность и долговечность крепления.
- Материал и покрытие: они изготавливаются из высококачественной стали или сплава, обладающего повышенной прочностью и устойчивостью к коррозии. Часто имеют специальное покрытие, например, цинковое, которое защищает от ржавчины и увеличивает их долговечность.
- Размеры и форма: конструкционные саморезы обычно имеют больший диаметр и длину по сравнению с обычными саморезами. Они также могут иметь специальную форму головки, например, шестигранную или потайную, для более надежного крепления.
- Конструкция наконечника: они часто имеют специальную конструкцию наконечника, например, сверловочный наконечник, которая позволяет им проникать в материалы с большей лёгкостью и минимальным повреждением.
- Применение: конструкционные саморезы предназначены для использования в тяжелых конструкциях, таких как работа с деревом, металлом, бетоном или пластиком. Они обеспечивают более надежное и прочное соединение.
Материалы:
- Сталь закалённая С10B21. Твёрдость поверхности HV 420-500 0.3 для диам. 8-10; HV 420-520 0.3 для диам. 12. Твёрдость сердцевины HV 300-390 0.3.
Покрытия:
- Жёлтый цинк
| Размер, мм | Длина резьбы, мм | H, мм мин./макс. |
B, мм мин./макс. |
A, мм мин./макс. |
d1, мм мин./макс. |
P, мм | Шлиц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,0 х 80 | 4,80/5,20 | 14,00/15,00 | 11,78/12,00 | 6,80/7,20 | ~ 5,50 | Т40 | |
| 8,0 х 120 | 50 | 4,80/5,20 | 14,00/15,00 | 11,78/12,00 | 6,80/7,20 | ~ 5,50 | Т40 |
| 8,0 х 140 | 80 | 4,80/5,20 | 14,00/15,00 | 11,78/12,00 | 6,80/7,20 | ~ 5,50 | Т40 |
| 8,0 х 160 | 80 | 4,80/5,20 | 14,00/15,00 | 11,78/12,00 | 6,80/7,20 | ~ 5,50 | Т40 |
| 8,0 х 180 | 80 | 4,80/5,20 | 14,00/15,00 | 11,78/12,00 | 6,80/7,20 | ~ 5,50 | Т40 |
| 8,0 х 200 | 80 | 4,80/5,20 | 14,00/15,00 | 11,78/12,00 | 6,80/7,20 | ~ 5,50 | Т40 |
| 8,0 х 220 | 80 | 4,80/5,20 | 14,00/15,00 | 11,78/12,00 | 6,80/7,20 | ~ 5,50 | Т40 |
| 8,0 х 240 | 80 | 4,80/5,20 | 14,00/15,00 | 11,78/12,00 | 6,80/7,20 | ~ 5,50 | Т40 |
| 8,0 х 260 | 80 | 4,80/5,20 | 14,00/15,00 | 11,78/12,00 | 6,80/7,20 | ~ 5,50 | Т40 |
| 8,0 х 280 | 80 | 4,80/5,20 | 14,00/15,00 | 11,78/12,00 | 6,80/7,20 | ~ 5,50 | Т40 |
| 8,0 х 300 | 80 | 4,80/5,20 | 14,00/15,00 | 11,78/12,00 | 6,80/7,20 | ~ 5,50 | Т40 |
| Размер, мм | Длина резьбы, мм | H, мм мин./макс. |
B, мм мин./макс. |
A, мм мин./макс. |
d1, мм мин./макс. |
P, мм | Шлиц |
| 10,0 х 160 | 80 | 5,60/6,00 | 17,00/18,00 | 14,78/15,00 | 8,00/8,50 | ~ 6,60 | Т40 |
| 10,0 х 180 | 80 | 5,60/6,00 | 17,00/18,00 | 14,78/15,00 | 8,00/8,50 | ~ 6,60 | Т40 |
| 10,0 х 200 | 80 | 5,60/6,00 | 17,00/18,00 | 14,78/15,00 | 8,00/8,50 | ~ 6,60 | Т40 |
| 10,0 х 220 | 80 | 5,60/6,00 | 17,00/18,00 | 14,78/15,00 | 8,00/8,50 | ~ 6,60 | Т40 |
| 10,0 х 240 | 80 | 5,60/6,00 | 17,00/18,00 | 14,78/15,00 | 8,00/8,50 | ~ 6,60 | Т40 |
| 10,0 х 260 | 80 | 5,60/6,00 | 17,00/18,00 | 14,78/15,00 | 8,00/8,50 | ~ 6,60 | Т40 |
| 10,0 х 280 | 80 | 5,60/6,00 | 17,00/18,00 | 14,78/15,00 | 8,00/8,50 | ~ 6,60 | Т40 |
| 10,0 х 300 | 80 | 5,60/6,00 | 17,00/18,00 | 14,78/15,00 | 8,00/8,50 | ~ 6,60 | Т40 |
| 10,0 х 320 | 80 | 5,60/6,00 | 17,00/18,00 | 14,78/15,00 | 8,00/8,50 | ~ 6,60 | Т40 |
| 10,0 х 340 | 80 | 5,60/6,00 | 17,00/18,00 | 14,78/15,00 | 8,00/8,50 | ~ 6,60 | Т40 |
| 10,0 х 360 | 80 | 5,60/6,00 | 17,00/18,00 | 14,78/15,00 | 8,00/8,50 | ~ 6,60 | Т40 |
| 10,0 х 380 | 80 | 5,60/6,00 | 17,00/18,00 | 14,78/15,00 | 8,00/8,50 | ~ 6,60 | Т40 |
| 10,0 х 400 | 80 | 5,60/6,00 | 17,00/18,00 | 14,78/15,00 | 8,00/8,50 | ~ 6,60 | Т40 |
| Размер, мм | Длина резьбы, мм | H, мм мин./макс. |
B, мм мин./макс. |
A, мм мин./макс. |
d1, мм мин./макс. |
P, мм | Шлиц |
| 12,0 х 160 | 80 | 6,50/7,00 | 22,00/24,00 | 16,73/17,00 | 9,50/9,80 | ~ 6,00 | Т50 |
| 12,0 х 180 | 80 | 6,50/7,00 | 22,00/24,00 | 16,73/17,00 | 9,50/9,80 | ~ 6,00 | Т50 |
| 12,0 х 200 | 80 | 6,50/7,00 | 22,00/24,00 | 16,73/17,00 | 9,50/9,80 | ~ 6,00 | Т50 |
| 12,0 х 220 | 80 | 6,50/7,00 | 22,00/24,00 | 16,73/17,00 | 9,50/9,80 | ~ 6,00 | Т50 |
| 12,0 х 240 | 80 | 6,50/7,00 | 22,00/24,00 | 16,73/17,00 | 9,50/9,80 | ~ 6,00 | Т50 |
| 12,0 х 260 | 80 | 6,50/7,00 | 22,00/24,00 | 16,73/17,00 | 9,50/9,80 | ~ 6,00 | Т50 |
| 12,0 х 280 | 80 | 6,50/7,00 | 22,00/24,00 | 16,73/17,00 | 9,50/9,80 | ~ 6,00 | Т50 |
| 12,0 х 300 | 80 | 6,50/7,00 | 22,00/24,00 | 16,73/17,00 | 9,50/9,80 | ~ 6,00 | Т50 |
| 12,0 х 320 | 80 | 6,50/7,00 | 22,00/24,00 | 16,73/17,00 | 9,50/9,80 | ~ 6,00 | Т50 |
| 12,0 х 340 | 80 | 6,50/7,00 | 22,00/24,00 | 16,73/17,00 | 9,50/9,80 | ~ 6,00 | Т50 |
| 12,0 х 360 | 80 | 6,50/7,00 | 22,00/24,00 | 16,73/17,00 | 9,50/9,80 | ~ 6,00 | Т50 |
| 12,0 х 380 | 80 | 6,50/7,00 | 22,00/24,00 | 16,73/17,00 | 9,50/9,80 | ~ 6,00 | Т50 |
| 12,0 х 400 | 80 | 6,50/7,00 | 22,00/24,00 | 16,73/17,00 | 9,50/9,80 | ~ 6,00 | Т50 |
Вы можете заказать и купить конструкционные саморезы по дереву с шестигранной головкой со шлицем Torx оптом по договорным ценам в Санкт-Петербурге.