ГОСТ 13940-86 Кольцо стопорное

ГОСТ 13940-86: Пружинные упорные плоские наружные концентрические кольца
Общая информация
ГОСТ 13940-86 регламентирует производство пружинных упорных плоских наружных концентрических колец, которые используются для надежной фиксации подшипников и других деталей на валах. Стандарт распространяется на изделия классов точности А, В и С.
Назначение и применение
Основное предназначение колец заключается в предотвращении осевого смещения различных деталей, в первую очередь подшипников качения, на валах. Диапазон применения охватывает валы диаметром от 4 до 200 мм.
Технические характеристики
Ключевые параметры колец включают:
-
Три класса точности: А, В, С
-
Различные размеры в зависимости от диаметра вала
-
Определенные допуски для каждого размера
-
Установленные значения осевой нагрузки
Материалы и покрытия
Производственные материалы включают:
-
Сталь 65Г
-
Сталь марки 60С2А
-
Возможность нанесения различных покрытий (например, кадмиевое покрытие)
Особенности маркировки
Условные обозначения формируются согласно строгим правилам. Например:
-
Кольцо А30 ГОСТ 13940-86 — кольцо класса точности А, диаметр 30 мм
-
Кольцо 2В30.60С2А.Кд6.хр ГОСТ 13940-86 — исполнение 2, класс В, сталь 60С2А, кадмиевое покрытие 6 мкм хроматированное
Требования к применению
Важные условия эксплуатации:
-
Предел прочности материала вала не менее 300 Н/мм²
-
Острые рабочие кромки кольца
-
Отсутствие скруглений и фасок в местах контакта
-
Плотное прилегание закрепляемой детали
Преимущества использования
Основные достоинства данных колец:
-
Высокая надежность фиксации
-
Долговечность эксплуатации
-
Стандартизированные размеры
-
Возможность выбора класса точности под конкретные задачи

| d | d2 | s | b | N |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3.5 | 0.4 | 0.8 | 0.60 |
| 5 | 4.5 | 0.6 | 0.8 | 0.75 |
| 6 | 5.4 | 0.7 | 1.2 | 0.90 |
| 7 | 6.4 | 0.8 | 1.2 | 1.06 |
| 8 | 7.2 | 1.0 | 1.7 | 1.52 |
| 9 | 8.2 | 1.0 | 1.7 | 1.68 |
| 10 | 9.2 | 1.0 | 1.7 | 1.96 |
| 12 | 11.0 | 1.0 | 2.0 | 3.39 |
| 13 | 11.9 | 1.0 | 2.0 | 3.96 |
| 14 | 12.9 | 1.0 | 2.0 | 4.27 |
| 15 | 13.8 | 1.0 | 2.0 | 5.13 |
| 16 | 14.7 | 1.2 | 2.5 | 6.08 |
| 17 | 15.7 | 1.2 | 2.5 | 6.47 |
| 18 | 16.5 | 1.2 | 2.5 | 8.15 |
| 19 | 17.5 | 1.2 | 2.5 | 8.66 |
| 20 | 18.2 | 1.2 | 3.2 | 10.6 |
| 22 | 20.2 | 1.2 | 3.2 | 11.7 |
| 23 | 21.1 | 1.2 | 3.2 | 12.7 |
| 24 | 22.1 | 1.2 | 3.2 | 13.7 |
| 25 | 23.1 | 1.2 | 3.2 | 14.2 |
| 26 | 24.0 | 1.2 | 4.0 | 14.9 |
| 28 | 25.8 | 1.2 | 4.0 | 16.0 |
| 29 | 26.8 | 1.2 | 4.0 | 16.7 |
| 30 | 27.8 | 1.2 | 4.0 | 17.2 |
| 32 | 29.5 | 1.2 | 4.0 | 22.0 |
| 34 | 31.4 | 1.2 | 4.0 | 22.3 |
| 35 | 32.2 | 1.7 | 5.0 | 26.7 |
| 36 | 33.0 | 1.7 | 5.0 | 27.4 |
| 37 | 34.0 | 1.7 | 5.0 | 28.2 |
| 38 | 35.0 | 1.7 | 5.0 | 29.0 |
| 40 | 36.5 | 1.7 | 5.0 | 39.0 |
| 42 | 38.5 | 1.7 | 5.0 | 39.9 |
| 45 | 41.5 | 1.7 | 5.0 | 42.9 |
| 46 | 42.5 | 1.7 | 5.0 | 43.9 |
| 48 | 44.5 | 1.7 | 5.0 | 45.7 |
| 50 | 45.8 | 2.0 | 6.0 | 57.0 |
| 52 | 47.8 | 2.0 | 6.0 | 59.4 |
| 54 | 49.8 | 2.0 | 6.0 | 61.7 |
| 55 | 50.8 | 2.0 | 6.0 | 62.9 |
| 56 | 51.8 | 2.0 | 6.0 | 64.0 |
| 58 | 53.8 | 2.0 | 6.0 | 66.4 |
| 60 | 55.8 | 2.0 | 6.0 | 68.8 |
| 62 | 57.8 | 2.0 | 6.0 | 71.1 |
| 65 | 60.8 | 2.5 | 7.0 | 74.7 |
| 68 | 63.6 | 2.5 | 7.0 | 78.2 |
| 70 | 65.6 | 2.5 | 7.0 | 80.6 |
| 72 | 67.6 | 2.5 | 7.0 | 82.9 |
| 75 | 70.6 | 2.5 | 7.0 | 86.4 |
| 78 | 73.5 | 2.5 | 8.0 | 90.0 |
| 80 | 75.0 | 2.5 | 8.0 | 107 |
| 82 | 77.0 | 2.5 | 8.0 | 109 |
| 85 | 79.5 | 2.5 | 8.0 | 114 |
| 88 | 82.5 | 3.0 | 8.5 | 118 |
| 90 | 84.5 | 3.0 | 8.5 | 121 |
| 92 | 86.5 | 3.0 | 8.5 | 124 |
| 95 | 89.5 | 3.0 | 8.5 | 128 |
| 98 | 92.5 | 3.0 | 8.5 | 132 |
| 100 | 94.5 | 3.0 | 8.5 | 135 |
| 102 | 95.0 | 3.0 | 9.5 | 195 |
| 105 | 98.0 | 3.0 | 9.5 | 204 |
| 108 | 101.0 | 3.0 | 9.5 | 207 |
| 110 | 103.0 | 3.0 | 9.5 | 211 |
| 112 | 105.0 | 3.0 | 9.5 | 215 |
| 115 | 108.0 | 3.0 | 9.5 | 221 |
| 120 | 113.0 | 3.0 | 9.5 | 223 |
| 125 | 118.0 | 3.0 | 9.5 | 240 |
| 130 | 122.5 | 3.0 | 10.5 | 250 |
| 135 | 127.5 | 3.0 | 10.5 | 260 |
| 140 | 132.5 | 3.0 | 10.5 | 270 |
| 145 | 137.5 | 3.0 | 10.5 | 280 |
| 150 | 142.5 | 3.0 | 10.5 | 289 |
| 155 | 147.5 | 3.0 | 10.5 | 299 |
| 160 | 152.5 | 3.0 | 10.5 | 308 |
| 165 | 157.0 | 3.0 | 10.5 | 318 |
| 170 | 162.0 | 3.0 | 10.5 | 328 |
| 175 | 167.0 | 3.0 | 10.5 | 338 |
| 180 | 172.0 | 3.0 | 10.5 | 347 |
| 185 | 177.0 | 3.0 | 10.5 | 358 |
| 190 | 182.0 | 3.0 | 10.5 | 368 |
| 200 | 192.0 | 3.0 | 10.5 | 387 |
Обозначения:
d - условный диаметр кольца (диаметр вала)
d2 - внутренний диаметр кольца
s - толщина стопорного кольца
b - ширина кольца
N - допускаемая осевая нагрузка, кН
ГОСТ 13940-86 является важным стандартом, обеспечивающим качество и надежность пружинных упорных колец. Строгое соблюдение всех требований стандарта гарантирует эффективную работу механизмов и длительный срок службы оборудования.
Вы можете заказать и купить пружинные наружные стопорные кольца ГОСТ 13940-86 для валов оптом по цене от 1.53 руб. в Санкт-Петербурге.
Стандарт ГОСТ 13940-86 в PDF