Анкер клиновой R-HPTII-ZF с гайкой и шайбой для бетона с трещинами и без трещин изготавливается в виде шпильки с нарезанной метрической резьбой с одной стороны и расклинивающей частью с другой. Размеры резьбы анкеров от М8 до М20, длина от 65 до 200 мм. Распорный элемент – подвижная муфта на конусообразном хвостовике анкера, которая в процессе установки расширяется и заклинивает в гнезде. Анкер с гайкой помещается в заготовленное отверстие, забивается молотком и затягивается гаечным ключом.
Анкер позволяет производить монтаж тяжелых элементов и крепление конструкций в таких материалах, как бетон, класс С20/25-С50/60, с трещинами (растянутая зона) и без трещин (сжатая зона), армированный бетон, натуральный камень.
Преимущества клиновых анкеров R-HPTII-ZF Rawlplug:
Размер | Артикул | Анкер | Прикрепляемый материал | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр | Длина | Толщина, макс. | Диаметр отверстия | |||
d, мм | L, мм | tfix,r, мм | tfix,s, мм | df, мм | ||
М8 | R-HPTII-ZF-08065/15 | 8 | 65 | 15 | - | 9 |
R-HPTII-ZF-08080/15 | 8 | 80 | 30 | 15 | 9 | |
R-HPTII-ZF-08085/20 | 8 | 85 | 35 | 20 | 9 | |
R-HPTII-ZF-08100/35 | 8 | 100 | 50 | 35 | 9 | |
R-HPTII-ZF-08115/50 | 8 | 115 | 65 | 50 | 9 | |
М10 | R-HPTII-ZF-10065/5 | 10 | 65 | 5 | - | 11 |
R-HPTII-ZF-10080/20 | 10 | 80 | 20 | - | 11 | |
R-HPTII-ZF-10095/15 | 10 | 95 | 35 | 15 | 11 | |
R-HPTII-ZF-10115/35 | 10 | 115 | 55 | 35 | 11 | |
R-HPTII-ZF-10130/50 | 10 | 130 | 70 | 50 | 11 | |
М12 | R-HPTII-ZF-12080/5 | 12 | 80 | 5 | - | 13 |
R-HPTII-ZF-12100/5 | 12 | 100 | 25 | 5 | 13 | |
R-HPTII-ZF-12120/25 | 12 | 120 | 45 | 25 | 13 | |
R-HPTII-ZF-12135/40 | 12 | 135 | 60 | 40 | 13 | |
R-HPTII-ZF-12150/55 | 12 | 150 | 75 | 55 | 13 | |
М16 | R-HPTII-ZF-16100/5 | 16 | 100 | 5 | - | 18 |
R-HPTII-ZF-16105/10 | 16 | 105 | 10 | - | 18 | |
R-HPTII-ZF-16140/20 | 16 | 140 | 40 | 20 | 18 | |
R-HPTII-ZF-16160/40 | 16 | 160 | 60 | 40 | 18 | |
R-HPTII-ZF-16180/60 | 16 | 180 | 80 | 60 | 18 | |
М20 | R-HPTII-ZF-20125/5 | 20 | 125 | 5 | - | 22 |
R-HPTII-ZF-20160/20 | 20 | 160 | 40 | 20 | 22 |
Размер анкера | d | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр отверстия в основании | do, мм | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Крутящий момент | Tinst, Н/м | 10 | 20 | 40 | 100 | 180 |
Размер ключа | Sw, мм | 13 | 17 | 19 | 24 | 30 |
Наружный диаметр шайбы | мм | 16 | 20 | 24 | 30 | 37 |
Стандартная глубина анкеровки | ||||||
Мин. глубина отверстия в основании | ho,s, мм | 65 | 79 | 90 | 110 | 129 |
Глубина анкеровки | hnom,s, мм | 55 | 69 | 80 | 100 | 119 |
Мин. толщина основания | hmin,s, мм | 100 | 120 | 140 | 170 | 200 |
Мин. расстояние между анкерами (бетон без трещин, сжатая зона) |
smin,s, мм | 50 | 70 | 90 | 160 | 180 |
Мин. расстояние между анкерами (бетон с трещинами, растянутая зона) |
smin,s, мм | 50 | 70 | 90 | 160 | 180 |
Мин. расстояние от края основания (бетон без трещин, сжатая зона) |
cmin,s, мм | 40 | 50 | 65 | 85 | 100 |
Мин. расстояние от края основания (бетон с трещинами, растянутая зона) |
cmin,s, мм | 40 | 45 | 65 | 90 | 100 |
Уменьшенная глубина анкеровки | ||||||
Мин. глубина отверстия в основании | ho,r, мм | 50 | 59 | 70 | 90 | 110 |
Глубина анкеровки | hnom,r, мм | 40 | 49 | 60 | 80 | 100 |
Мин. толщина основания | hmin,r, мм | 100 | 100 | 100 | 130 | 160 |
Мин. расстояние между анкерами (бетон без трещин, сжатая зона) |
smin,r, мм | 55 | 75 | 150 | 190 | 300 |
Мин. расстояние между анкерами (бетон с трещинами, растянутая зона) |
smin,r, мм | 55 | 75 | 150 | 190 | 300 |
Мин. расстояние от края основания (бетон без трещин, сжатая зона) |
cmin,r, мм | 45 | 60 | 70 | 100 | 160 |
Мин. расстояние от края основания (бетон с трещинами, растянутая зона) |
cmin,r, мм | 40 | 50 | 80 | 110 | 120 |
Размер анкера | d | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Предел прочности при растяжении | fuk, Н/мм2 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
Предел прочности при срезе | fuk, Н/мм2 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
Предел текучести при растяжении | fyk, Н/мм2 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 |
Предел текучести при срезе | fyk, Н/мм2 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 |
Площадь поперечного сечения - вырыв | As, мм2 | 25.5 | 40.7 | 60.1 | 106.6 | 162.9 |
Площадь поперечного сечения - срез | As, мм2 | 38.9 | 61.7 | 89.6 | 165.2 | 259.1 |
Упругий момент сопротивления сечения | Wel, мм3 | 34.3 | 68.3 | 119.6 | 299.5 | 588.3 |
Характеристический изгибающий момент | M0Rk,s, Нм | 19 | 38 | 67 | 167 | 328 |
Расчётное сопротивление изгибу | cmin,s, Нм | 15 | 31 | 53 | 134 | 263 |
Порядок установки клиновых анкеров R-HPTII-ZF Rawlplug
Вы можете заказать и купить клиновые анкеры R-HPTII-ZF Rawlplug для бетона по оптовым ценам в Санкт-Петербурге.