Анкер клиновой R-XPT-II-A4 Rawlplug

Клиновой анкер R-XPT-II-A4 Rawlplug: профессиональное решение для надежного монтажа
Описание продукта
Клиновой анкер R-XPT-II-A4 представляет собой высококачественное крепежное изделие из нержавеющей стали марки А4, разработанное для монтажа в бетонных основаниях. Продукт получил европейское техническое одобрение (ETA), подтверждающее его высокие эксплуатационные характеристики.
Основные преимущества
-
Максимальная коррозионная стойкость благодаря использованию нержавеющей стали А4
-
Оптимальные характеристики в бетоне без трещин (подтверждено сертификатами)
-
Высокое качество исполнения и надежность крепления
-
Возможность редуцированной анкеровки для избежания контакта с арматурой
-
Удобная маркировка глубины установки на корпусе анкера
-
Простой монтаж через сквозное крепление
Области применения
Анкер широко используется в следующих сферах:
-
Фасадные работы и укрепление конструкций
-
Монтаж защитных стен и ограждений
-
Установка балюстрад и перил
-
Монтаж стеллажей и складских систем
-
Крепление стальных конструкций
-
Установка опорных столбиков
Совместимость с материалами
Анкер R-XPT-II-A4 может использоваться со следующими основаниями:
-
Бетон без трещин класса C20/25-C50/60
-
Неармированный бетон
-
Армированный бетон
-
Натуральный камень (после проведения испытаний)

Инструкция по монтажу
-
Подготовка отверстия: просверлить отверстие необходимого диаметра и глубины
-
Очистка: удалить строительную пыль и стружку с помощью насоса и ёршика
-
Установка: провести анкер через закрепляемый элемент и вставить в отверстие
-
Фиксация: забить анкер молотком до нужной глубины
-
Завершение: затянуть гайку с требуемым крутящим моментом при помощи динамометрического ключа

| Размер | Артикул | Одобрение | Анкер | Прикрепляемый материал | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр | Длина | Толщина, макс. | Диаметр отверстия | ||||
| d, мм | L, мм | tfix,r, мм | tfix,s, мм | df, мм | |||
| М6 | R-XPTIIA4-06050/10 | AT-15-7370/16 | 6 | 50 | 10 | - | 7 |
| R-XPTIIA4-06055/10 | AT-15-7370/16 | 6 | 55 | 15 | - | 7 | |
| R-XPTIIA4-06085/25 | AT-15-7370/16 | 6 | 85 | 45 | 25 | 7 | |
| R-XPTIIA4-06100/40 | AT-15-7370/16 | 6 | 100 | 40 | - | 7 | |
| М8 | R-XPTIIA4-08060/10 | ETA 17/0782 | 8 | 60 | 10 | - | 9 |
| R-XPTIIA4-08065/15 | ETA 17/0782 | 8 | 65 | 15 | - | 9 | |
| R-XPTIIA4-08075/10 | ETA 17/0782 | 8 | 75 | 25 | 10 | 9 | |
| R-XPTIIA4-08085/20 | ETA 17/0782 | 8 | 85 | 35 | 20 | 9 | |
| R-XPTIIA4-08095/30 | ETA 17/0782 | 8 | 95 | 45 | 30 | 9 | |
| R-XPTIIA4-08105/40 | ETA 17/0782 | 8 | 105 | 55 | 40 | 9 | |
| R-XPTIIA4-08115/50 | ETA 17/0782 | 8 | 115 | 65 | 50 | 9 | |
| М10 | R-XPTIIA4-10065/5 | ETA 17/0782 | 10 | 65 | 5 | - | 11 |
| R-XPTIIA4-10080/20 | ETA 17/0782 | 10 | 80 | 20 | - | 11 | |
| R-XPTIIA4-10095/15 | ETA 17/0782 | 10 | 95 | 35 | 15 | 11 | |
| R-XPTIIA4-10115/35 | ETA 17/0782 | 10 | 115 | 55 | 35 | 11 | |
| R-XPTIIA4-10130/50 | ETA 17/0782 | 10 | 130 | 70 | 50 | 11 | |
| R-XPTIIA4-10140/60 | ETA 17/0782 | 10 | 140 | 80 | 60 | 11 | |
| М12 | R-XPTIIA4-12080/5 | ETA 17/0782 | 12 | 80 | 5 | - | 13 |
| R-XPTIIA4-12100/5 | ETA 17/0782 | 12 | 100 | 25 | 5 | 13 | |
| R-XPTIIA4-12115/20 | ETA 17/0782 | 12 | 115 | 40 | 25 | 13 | |
| R-XPTIIA4-12120/25 | ETA 17/0782 | 12 | 120 | 45 | 30 | 13 | |
| R-XPTIIA4-12125/30 | ETA 17/0782 | 12 | 125 | 50 | 40 | 13 | |
| R-XPTIIA4-12150/55 | ETA 17/0782 | 12 | 150 | 75 | 55 | 13 | |
| R-XPTIIA4-12180/85 | ETA 17/0782 | 12 | 180 | 105 | 85 | 13 | |
| R-XPTIIA4-12200/105 | ETA 17/0782 | 12 | 200 | 125 | 105 | 13 | |
| М16 | R-XPTIIA4-16125/5 | ETA 17/0782 | 16 | 125 | 25 | 5 | 18 |
| R-XPTIIA4-16140/20 | ETA 17/0782 | 16 | 140 | 40 | 20 | 18 | |
| R-XPTIIA4-16150/30 | ETA 17/0782 | 16 | 150 | 50 | 30 | 18 | |
| R-XPTIIA4-16180/60 | ETA 17/0782 | 16 | 180 | 80 | 60 | 18 | |
| R-XPTIIA4-16220/100 | ETA 17/0782 | 16 | 220 | 120 | 100 | 18 | |
| М20 | R-XPTIIA4-20125/5 | ITB-KOT-2021/1944 | 20 | 125 | 5 | - | 22 |
| R-XPTIIA4-20160/20 | ITB-KOT-2021/1944 | 20 | 160 | 40 | 20 | 22 | |
| R-XPTIIA4-20200/60 | ITB-KOT-2021/1944 | 20 | 200 | 80 | 60 | 22 | |
| R-XPTIIA4-20300/160 | ITB-KOT-2021/1944 | 20 | 300 | 180 | 160 | 22 | |
| М24 | R-XPTIIA4-24260/100 | ITB-KOT-2021/1944 | 24 | 260 | 115 | 100 | 26 |

| Размер анкера | d | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр отверстия в основании | do, мм | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
| Крутящий момент | Tinst, Н/м | 5 | 15 | 30 | 50 | 100 | 180 | 320 |
| Размер ключа | Sw, мм | 10 | 13 | 17 | 19 | 24 | 30 | 36 |
| Наружный диаметр шайбы | мм | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 37 | 44 |
| Стандартная глубина анкеровки | ||||||||
| Мин. глубина отверстия в основании | ho,s, мм | 55 | 65 | 79 | 90 | 110 | 140 | 155 |
| Глубина анкеровки | hnom,s, мм | 50 | 55 | 69 | 80 | 100 | 120 | 135 |
| Мин. толщина основания | hmin,s, мм | 100 | 100 | 120 | 140 | 170 | 210 | 230 |
| Мин. расстояние между анкерами | smin,s, мм | 45 | 65 | 90 | 110 | 170 | 170 | 180 |
| Мин. расстояние от края основания | cmin,s, мм | 50 | 50 | 60 | 85 | 90 | 160 | 200 |
| Уменьшенная глубина анкеровки | ||||||||
| Мин. глубина отверстия в основании | ho,r, мм | 40 | 50 | 59 | 70 | 90 | 120 | 140 |
| Глубина анкеровки | hnom,r, мм | 30 | 40 | 49 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Мин. толщина основания | hmin,r, мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 130 | 210 | 230 |
| Мин. расстояние между анкерами | smin,r, мм | 40 | 65 | 115 | 150 | 160 | 190 | 190 |
| Мин. расстояние от края основания | cmin,r, мм | 45 | 50 | 80 | 100 | 120 | 125 | 160 |
| Размер анкера | d | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Предел прочности при растяжении | fuk, Н/мм2 | 800 | 600 | 600 | 550 | 550 | 500 | 500 |
| Предел текучести при растяжении | fyk, Н/мм2 | 600 | 480 | 480 | 440 | 440 | 210 | 210 |
| Площадь поперечного сечения - вырыв | As, мм2 | 14.25 | 25.5 | 40.7 | 60.1 | 106.6 | 162.9 | 234.5 |
| Упругий момент сопротивления сечения | Wel, мм3 | 13.15 | 31.2 | 62.3 | 109 | 276.4 | 539.9 | 940.9 |
| Характеристический изгибающий момент | M0Rk,s, Нм | 12.62 | 22 | 45 | 72 | 180 | 323.9 | 564.5 |
| Расчётное сопротивление изгибу | М, Нм | 9.49 | 17.6 | 36 | 57.6 | 144 | 136.1 | 237.2 |
Клиновой анкер R-XPT-II-A4 является надежным решением для профессионального монтажа в различных строительных конструкциях, обеспечивая долговечность и безопасность крепления.
Вы можете заказать и купить нержавеющие клиновые анкеры R-XPT-II-A4 Rawlplug по цене от 309.12 руб. в Санкт-Петербурге.