Таблица соответствия крепежа немецкого стандарта DIN, российского стандарта ГОСТ, международного стандарта ISO.
DIN (Deutsches Institut für Normung) - Немецкий институт по стандартизации (член ISO).
ГОСТ (Государственный стандарт)
- национальный стандарт РФ, межгосударственный стандарт в СНГ. ГОСТ Р - стандарты, принимаемые только в России.
ISO (International Organization for Standardization) - Международная организация по стандартизации.
DIN ISO - стандарт ISO (Международная организация по стандартизации),
принятый Германией как национальный без каких-либо изменений.
EN (EuroNorm) - европейский стандарт, принятый Европейским комитетом по стандартизации CEN (European Committee for Standardization).
DIN EN - немецкое издание европейского стандарта EN без каких- либо
изменений.
DIN EN ISO - стандарт, совместно разработанный ISO (Международная организация по стандартизации) и CEN (Европейский комитет по стандартизации), принятый Германией как национальный без каких-либо изменений.
Таблицы соответствия DIN: 1-399, 400-699, 700-999, 1000-3999, 4000-6999, 7000-82999
Изображение крепежа |
Стандарт DIN | Наименование крепежа | Аналог ГОСТ | Аналог ISO |
---|---|---|---|---|
DIN 404 | Винт с радиальными отверстиями в головке, прямой шлиц | |||
DIN 417 | Винт установочный с цилиндрическим концом (цапфой) и прямым шлицем | ГОСТ 1478-93 | ISO 7435 | |
DIN 427 | Винт установочный (штифт резьбовой), неполная резьба, прямой шлиц | ГОСТ 18746-80 | EN ISO 2342 | |
DIN 431 | Гайка трубная низкая шестигранная с трубной дюймовой резьбой | ГОСТ 8968-75 | ||
DIN 432 | Шайба стопорная с наружным выступом | |||
DIN 433 | Шайба под винт плоская узкая, подкладная | ГОСТ 10450-78 | ISO 7092 | |
DIN 434 | Шайба косая клиновая с двойной проточкой, уклон 8%, для швеллеров | ГОСТ 10906-78 | ||
DIN 435 | Шайба косая клиновая с одной проточкой, уклон 14%, для балок двутавровых | ГОСТ 10906-78 | ||
DIN 436 | Шайба квадратная для деревянных конструкций | |||
DIN 438 | Винт установочный с засверленным концом и прямым шлицем | ГОСТ 1477-93 | ISO 7436 | |
DIN 439 | Гайка низкая шестигранная, с фаской и без | ГОСТ 5916-70 | ISO 4035 ISO 4036 ISO 8675 |
|
DIN 439 | Гайка с левой резьбой, низкая, с фаской | |||
DIN 439 | Гайка с мелкой резьбой, низкая, с фаской | ГОСТ 5916-70 | ISO 8675 | |
DIN 440 | Шайба увеличенная плоская для деревянных конструкций | ГОСТ 6958-78 | ISO 7094 | |
DIN 442 | Крышка для укупорки закатыванием | |||
DIN 443 | Крышка для укупорки вдавливанием | |||
DIN 444 | Болт откидной | ГОСТ 3033-79 ГОСТ 14724-69 ГОСТ 14725-69 |
||
DIN 462 | Шайба стопорная с внутренним выступом | |||
DIN 463 | Шайба стопорная с двумя лапками | ГОСТ 13463-77 ГОСТ 13464-77 |
||
DIN 464 | Винт с накатанной головкой, высокий | |||
DIN 465 | Винт с накаткой и прямым шлицем, прижимной, высокий | |||
DIN 466 | Гайка рифлёная (с накаткой) нажимная, высокая | |||
DIN 467 | Гайка рифленая (с накаткой), низкая | |||
DIN 470 | Шайба запорная глухая | |||
DIN 471 | Кольцо стопорное наружное для вала | ГОСТ 13942-86 | ||
DIN 472 | Кольцо стопорное внутреннее для отверстия | ГОСТ 13943-86 | ||
DIN 478 | Винт установочный с квадратной головкой и буртиком | ГОСТ 1488-84 | ||
DIN 479 | Винт установочный с квадратной головкой и подголовком | ГОСТ 1482-84 ГОСТ 1485-84 |
||
DIN 480 | Винт с квадратной головкой, буртиком и закругленным концом | ГОСТ 1486-84 | ||
DIN 508 | Гайка для Т-образных пазов, пазовый сухарь | ISO 299 | ||
DIN 525 | Шпилька приварная с гайкой | ISO 2339 | ||
DIN 529 | Фундаментные анкерные болты, формы A, B, D, F | |||
DIN 529 MU | Фундаментный анкерный болт с гайкой, форма С | |||
DIN 546 | Гайка круглая шлицевая | ГОСТ 10657-80 | ||
DIN 547 | Гайка круглая с двумя торцевыми отверстиями | |||
DIN 548 | Гайка круглая с радиальными отверстиями | ГОСТ 8381-73 | ||
DIN 551 | Винт установочный стопорный с плоским концом и прямым шлицем | ГОСТ 1477-93 | ISO 4766 | |
DIN 553 | Винт установочный стопорный с коническим концом и прямым шлицем | ГОСТ 1476-93 | ISO 7434 | |
DIN 555 | Гайка шестигранная | ГОСТ 5915-70 ГОСТ 5927-70 ГОСТ 10605-94 ГОСТ 15526-70 |
ISO 4034 | |
DIN 557 | Гайка квадратная с фаской | |||
DIN 558 | Болты с шестигранной головкой и полной резьбой | ISO 4018 | ||
DIN 561 | Болт установочный с уменьшенной головкой и цапфой | ГОСТ 1481-84 | ||
DIN 562 | Гайка квадратная низкая | |||
DIN 564 | Болт стопорный с шестигранной уменьшенной головкой и коническим концом | |||
DIN 571 | Шуруп-болт сантехнический | ГОСТ 11473-75 | ||
DIN 580 | Рым-болт | ГОСТ 4751-73 | ISO 3266 | |
DIN 582 | Рым-гайка | |||
DIN 601 | Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой, с шестигранной гайкой | ГОСТ 15589-70 | ISO 4016 | |
DIN 603 | Болт мебельный с полукруглой головкой и квадратным подголовком | ГОСТ 7802-81 | ISO 8677 | |
DIN 604 | Болт с потайной головкой и усом | |||
DIN 605 | Болт с потайной головкой и высоким квадратным подголовком | ГОСТ 17673-81 ГОСТ 7786-81 |
||
DIN 607 | Болт мебельный с полукруглой головкой и усом | ГОСТ 7801-81 | ||
DIN 608 | Болт с потайной головкой и низким квадратным подголовком | ГОСТ 7786-81 ГОСТ 17673-81 |
||
DIN 609 | Болт призонный шестигранный с длинной резьбовой цапфой | |||
DIN 610 | Болт призонный с шестигранной головкой и короткой резьбовой цапфой | |||
DIN 653 | Винт прижимной низкий с накатанной головкой | |||
DIN 660 | Заклёпка под молоток с полукруглой головкой | ГОСТ 10299-80 | ISO 1051 | |
DIN 661 | Заклёпка под молоток с потайной головкой | ГОСТ 10300-80 | ISO 1051 | |
DIN 662 | Заклёпка с полупотайной головкой | ГОСТ 10301-80 | ISO 1051 | |
DIN 674 | Заклёпка с полукруглой низкой головкой | ГОСТ 10302-80 | ISO 1051 | |
DIN 675 | Заклёпка с плоской потайной головкой | ISO 1051 | ||
DIN 689 | Крюк с кольцом и предохранителем |
Таблицы соответствия стандартов крепежа DIN: 1-399, 400-699, 700-999, 1000-3999, 4000-6999, 7000-82999