Строп канатный одноветвевой 1СК
НЕТ В НАЛИЧИИ
![]() |
![]() |
Стропы канатные одноветвевые петля-крюк 1СК применяются для подъема, перемещения и удержания грузов самостоятельно в случаях, когда вертикальная ось центра тяжести груза определенно совпадает с аналогичной осью подвески стропа 1СК. Стальные грузовые стропы изготавливаются в двух вариантах - методом опрессовки алюминиевой втулкой или методом заплётки. Ветвь крепится на звено ОВ. Грузоподъёмность стропов от 0.32 до 25 т.
| Обозначение стропа | Длина стропа, мм | Обозначение канатной ветви | Допустимая нагрузка, т | Грузоподъёмность, т |
|---|---|---|---|---|
| 1СК-0.32 | 900 - 5000 | ВК-0.32 | 0.32 | 0.32 |
| 1СК-0.4 | 900 - 5000 | ВК-0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 1СК-0.5 | 1100 - 10000 | ВК-0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 1СК-0.63 | 1100 - 10000 | ВК-0.63 | 0.63 | 0.63 |
| 1СК-0.8 | 1100 - 15000 | ВК-0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 1СК-1.0 | 1100 - 15000 | ВК-1.0 | 1 | 1 |
| 1СК-1.25 | 1100 - 15000 | ВК-1.25 | 1.25 | 1.25 |
| 1СК-1.6 | 1400 - 16000 | ВК-1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 1СК-2.0 | 1400 - 16000 | ВК-2.0 | 2 | 2 |
| 1СК-2.5 | 1400 - 16000 | ВК-2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 1СК-3.2 | 1500 - 20000 | ВК-3.2 | 3.2 | 3.2 |
| 1СК-4.0 | 1500 - 20000 | ВК-4.0 | 4 | 4 |
| 1СК-5.0 | 1500 - 20000 | ВК-5.0 | 5 | 5 |
| 1СК-6.3 | 2000 - 20000 | ВК-6.3 | 6.3 | 6.3 |
| 1СК-8.0 | 2000 - 20000 | ВК-8.0 | 8 | 8 |
| 1СК-10.0 | 2000 - 20000 | ВК-10.0 | 10 | 10 |
| 1СК-12.5 | 2000 - 20000 | ВК-12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 1СК-16.0 | 2000 - 20000 | ВК-16.0 | 16 | 16 |
| 1СК-20.0 | 2000 - 20000 | ВК-20.0 | 20 | 20 |
| 1СК-25.0 | 2000 - 20000 | ВК-25.0 | 25 | 25 |
Вы можете заказать и купить стальные грузовые одноветвевые канатные стропы 1СК петля-крюк по оптовым ценам в Санкт-Петербурге.

