DIN 128 В Шайба пружинная стопорная разрезная, форма В - волнистая, для повышенной нагрузки, (форма А - изогнутая). Пружинная разрезная шайба (гровер) используется для предотвращения раскручивания резьбового соединения за счёт её упругой деформации под нагрузкой. Волнистые стопорные пружинные шайбы DIN 128 В могут использоваться как для правой, так и для левой резьбы размером от М2.2 до М36.
Материалы:
Покрытие:
d* | d1 | d2 | s | h |
---|---|---|---|---|
М2.2 | 2.4 | 4.8 | 0.6 | 1 |
М2.5 | 2.6 | 5.1 | 0.6 | 1.1 |
М3 | 3.1 | 6.2 | 0.7 | 1.3 |
М4 | 4.1 | 7.6 | 0.8 | 1.4 |
М5 | 5.1 | 9.2 | 1 | 1.7 |
М6 | 6.1 | 11.8 | 1.3 | 2.2 |
М8 | 8.1 | 14.8 | 1.6 | 2.75 |
M10 | 10.2 | 18.1 | 1.8 | 3.15 |
M12 | 12.2 | 21.1 | 2.1 | 3.65 |
М14 | 14.2 | 24.1 | 2.4 | 4.3 |
M16 | 16.2 | 27.4 | 2.8 | 5.1 |
М18 | 18.2 | 29.4 | 2.8 | 5.1 |
M20 | 20.2 | 33.6 | 3.2 | 5.9 |
М22 | 22.5 | 35.9 | 3.2 | 5.9 |
M24 | 24.5 | 40 | 4 | 7.5 |
M27 | 27.5 | 43 | 4 | 7.5 |
M30 | 30.5 | 48.2 | 6 | 10.5 |
M36 | 36.5 | 58.2 | 6 | 11.3 |
Обозначения:
d - размер резьбы крепёжного изделия
d1 - внутренний диаметр стопорной шайбы, мин.
d2 - наружный диаметр, макс.
s - толщина шайбы
h - высота шайбы, мин.
Вы можете заказать и купить шайбы пружинные стопорные волнистые DIN 128 В оптом по договорным ценам в Санкт-Петербурге.