Универсальные саморезы для крепления металлических профилей, фурнитуры SPAX, оцинкованные с полной резьбой и полукруглой головкой со шлицем T-STAR plus. Размеры саморезов от 3х10 до 6х80 мм.
Особенности универсальных саморезов для крепления профилей и фурнитуры SPAX:
Материалы:
Длина самореза Ls | Длина полной резьбы Lg | Стандартная упаковка | Упаковка мини | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
10 | 8 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 0201010300105 | 200 | 2.000 | 470.000 | 0201010300103 |
12 | 11 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 0201010300125 | 200 | 2.000 | 470.000 | 0201010300123 |
13 | 11 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 0201010300135 | - | - | - | - |
15 | 13 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 0201010300155 | - | - | - | - |
16 | 15 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 0201010300165 | 200 | 2.000 | 470.000 | 0201010300163 |
17 | 15 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 0201010300175 | - | - | - | - |
20 | 18 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 0201010300205 | 200 | 2.000 | 260.000 | 0201010300203 |
25 | 23 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 0201010300255 | 200 | 2.000 | 260.000 | 0201010300253 |
30 | 28 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0201010300305 | 200 | 2.000 | 260.000 | 0201010300303 |
Длина самореза Ls | Длина полной резьбы Lg | Стандартная упаковка | Упаковка мини | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
12 | 11 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 0201010350125 | 200 | 2.000 | 470.000 | 0201010350123 |
13 | 11 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 0201010350135 | - | - | - | - |
15 | 13 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 0201010350155 | - | - | - | - |
16 | 15 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 0201010350165 | 200 | 2.000 | 260.000 | 0201010350163 |
17 | 15 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 0201010350175 | - | - | - | - |
20 | 18 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 0201010350205 | 200 | 2.000 | 260.000 | 0201010350203 |
25 | 23 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0201010350255 | 200 | 2.000 | 260.000 | 0201010350253 |
30 | 27 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0201010350305 | 200 | 2.000 | 224.000 | 0201010350303 |
35 | 32 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0201010350355 | 200 | 2.000 | 224.000 | 0201010350353 |
40 | 37 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 0201010350405 | - | - | - | - |
Длина самореза Ls | Длина полной резьбы Lg | Стандартная упаковка | Упаковка мини | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
12 | 11 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 0201010400125 | 200 | 2.000 | 260.000 | 0201010400123 |
13 | 11 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 0201010400135 | - | - | - | - |
15 | 13 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 0201010400155 | - | - | - | - |
16 | 15 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0201010400165 | 200 | 2.000 | 260.000 | 0201010400163 |
17 | 15 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0201010400175 | - | - | - | - |
20 | 18 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0201010400205 | 200 | 2.000 | 260.000 | 0201010400203 |
25 | 23 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0201010400255 | 200 | 2.000 | 224.000 | 0201010400253 |
30 | 27 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 0201010400305 | 200 | 2.000 | 224.000 | 0201010400303 |
35 | 32 | 1.000 | 5.000 | 280.000 | 0201010400355 | 200 | 2.000 | 224.000 | 0201010400353 |
40 | 37 | 500 | 5.000 | 160.000 | 0201010400405 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0201010400403 |
45 | 42 | 500 | 5.000 | 160.000 | 0201010400455 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0201010400453 |
50 | 47 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0201010400505 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0201010400503 |
60 | 50 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0201010400605 | - | - | - | - |
Длина самореза Ls | Длина полной резьбы Lg | Стандартная упаковка | Упаковка мини | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
12 | 11 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 0201010450125 | - | - | - | - |
15 | 13 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0201010450155 | - | - | - | - |
16 | 15 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0201010450165 | 200 | 2.000 | 260.000 | 0201010450163 |
17 | 15 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0201010450175 | - | - | - | - |
20 | 17 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0201010450205 | 200 | 2.000 | 260.000 | 0201010450203 |
25 | 22 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 0201010450255 | 200 | 2.000 | 224.000 | 0201010450253 |
30 | 27 | 500 | 5.000 | 160.000 | 0201010450305 | 200 | 2.000 | 224.000 | 0201010450303 |
35 | 32 | 500 | 5.000 | 160.000 | 0201010450355 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0201010450353 |
40 | 37 | 500 | 5.000 | 160.000 | 0201010450405 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0201010450403 |
45 | 42 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0201010450455 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0201010450453 |
50 | 47 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0201010450505 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0201010450503 |
60 | 57 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0201010450605 | - | - | - | - |
Длина самореза Ls | Длина полной резьбы Lg | Стандартная упаковка | Упаковка мини | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
15 | 12 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0201010500155 | - | - | - | - |
16 | 14 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0201010500165 | 200 | 2.000 | 224.000 | 0201010500163 |
17 | 14 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0201010500175 | - | - | - | - |
20 | 17 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0201010500205 | 200 | 2.000 | 224.000 | 0201010500203 |
25 | 22 | 500 | 5.000 | 160.000 | 0201010500255 | 200 | 2.000 | 224.000 | 0201010500253 |
30 | 27 | 500 | 5.000 | 160.000 | 0201010500305 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0201010500303 |
35 | 32 | 500 | 5.000 | 160.000 | 0201010500355 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0201010500353 |
40 | 37 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0201010500405 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0201010500403 |
45 | 41 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0201010500455 | - | - | - | - |
50 | 46 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0201010500505 | 100 | 1.000 | 63.000 | 0201010500503 |
60 | 56 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0201010500605 | 100 | 1.000 | 63.000 | 0201010500603 |
70 | 61 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0201010500705 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0201010500703 |
80 | 61 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0201010500805 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0201010500803 |
Длина самореза Ls | Длина полной резьбы Lg | Стандартная упаковка | Упаковка мини | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
20 | 17 | 500 | 5.000 | 160.000 | 0201010600205 | - | - | - | - |
25 | 22 | 500 | 5.000 | 160.000 | 0201010600255 | - | - | - | - |
30 | 27 | 500 | 2.500 | 140.000 | 0201010600305 | - | - | - | - |
35 | 32 | 500 | 2.500 | 140.000 | 0201010600355 | - | - | - | - |
40 | 37 | 500 | 2.500 | 140.000 | 0201010600405 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0201010600403 |
45 | 41 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0201010600455 | - | - | - | - |
50 | 46 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0201010600505 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0201010600503 |
60 | 56 | 200 | 2.000 | 56.000 | 0201010600605 | - | - | - | - |
70 | 61 | 200 | 2.000 | 56.000 | 0201010600705 | - | - | - | - |
80 | 61 | 200 | 1.000 | 56.000 | 0201010600805 | - | - | - | - |
Вы можете заказать и купить оптом по договорным ценам универсальные саморезы для крепления металлических профилей и фурнитуры в Санкт-Петербурге.