Главная»Саморезы SPAX» Декоративные никелированные саморезы с полной резьбой
Саморезы никелированные с полупотайной головкой и полной резьбой

Декоративные никелированные саморезы с полной резьбой и полупотайной головкой с крестообразным шлицем PZ, никелевое покрытие E1J. Размеры никелированных саморезов от 3х16 до 5х80 мм. Продажа оптом саморезов в СПб. Поставка саморезов во все регионы России.
Особенности декоративных никелированных саморезов SPAX:
- Саморезы с антикоррозионным никелевым покрытием рекомендуется применять в помещениях.
- Четырехгранный конический конец 4CUT обрезает волокна, предотвращая расщепление древесины без необходимости предварительного сверления даже при малых расстояниях от края. Для твёрдой древесины требуется сверление.
- Оптимизированный волнообразный профиль резьбы идет до самого конца шурупа, обеспечивая быстрое и надежное завинчивание.
- Декоративная полупотайная головка с фрезерующими гранями утапливается в древесине заподлицо.
- Крестообразный шлиц PZ передаёт больший момент по сравнению со шлицем PH. Также меньше вероятность выскальзывания биты из шлица и его повреждения.
Материалы:
- Сталь закалённая со специальным декоративным никелевым покрытием E1J, со специальным покрытием для снижения трения
| Длина самореза Ls | Длина полной резьбы LgV | Стандартная упаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
| 16 | 14 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 0241030300165 |
| 20 | 17 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 0241030300205 |
| 25 | 21 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 0241030300255 |
| 30 | 26 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0241030300305 |
| Длина самореза Ls | Длина полной резьбы LgV | Стандартная упаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
| 16 | 13 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 0241030350165 |
| 20 | 16 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 0241030350205 |
| 25 | 21 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0241030350255 |
| 30 | 25 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0241030350305 |
| 35 | 30 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0241030350355 |
| Длина самореза Ls | Длина полной резьбы LgV | Стандартная упаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
| 16 | 13 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 0241030400165 |
| 17 | 13 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 0241030400175 |
| 20 | 16 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0241030400205 |
| 25 | 21 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0241030400255 |
| 30 | 25 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0241030400305 |
| 35 | 30 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 0241030400355 |
| 40 | 35 | 500 | 5.000 | 160.000 | 0241030400405 |
| 45 | 40 | 500 | 5.000 | 160.000 | 0241030400455 |
| 50 | 45 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0241030400505 |
| Длина самореза Ls | Длина полной резьбы LgV | Стандартная упаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
| 17 | 13 | 1000 | 10.000 | 320.000 | 0241030450175 |
| 35 | 30 | 500 | 5.000 | 160.000 | 0241030450355 |
| 40 | 34 | 500 | 5.000 | 160.000 | 0241030450405 |
| 50 | 44 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0241030450505 |
| 60 | 54 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0241030450605 |
| Длина самореза Ls | Длина полной резьбы LgV | Стандартная упаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
| 50 | 44 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0241030500505 |
| 60 | 54 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0241030500605 |
| 70 | 61 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0241030500705 |
| 80 | 61 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0241030500805 |
Вы можете заказать и купить саморезы с полной резьбой и полупотайной головкой в СПб оптом по договорным ценам.