Главная»Саморезы SPAX» Универсальные жёлтые потай саморезы SPAX по дереву, таблица размеров
Саморезы универсальные жёлтые потай по дереву


Универсальные жёлтые саморезы SPAX по дереву с потайной головкой и крестообразным шлицем PZ и неполной резьбой, защитное покрытие YELLOX. Размеры саморезов от 3.5х30 до 6х240 мм.
Особенности жёлтых саморезов по дереву SPAX с потайной головкой и неполной резьбой:
- Неполная резьба обеспечивает надежное крепление верхнего элемента.
- Универсальность применения внутри сухих помещений.
- Четырехгранный конический конец 4CUT обрезает волокна, предотвращая расщепление древесины без необходимости предварительного сверления даже при малых расстояниях от края. Для твёрдой древесины требуется сверление.
- Оптимизированный волнообразный профиль резьбы идет до самого конца шурупа, обеспечивая быстрое и надежное завинчивание.
- Головка SPAX Multi с фрезерующими гранями утапливается в древесине заподлицо. При соединении металлической обшивки с деревом грани головки обеспечивают торможение шурупа, предотвращая перетягивание.
- Крестообразный шлиц PZ передаёт больший момент по сравнению со шлицем PH. Также меньше вероятность выскальзывания биты из шлица и его повреждения.
Материалы:
- Сталь закалённая со специальным защитным покрытием от коррозии YELLOX A2L (без хрома), со специальным покрытием для снижения трения
| Длина самореза Ls | Длина неполной резьбы LgТ | Стандартная упаковка | Упаковка мини | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
| 30 | 18 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0291020350305 | 200 | 2.000 | 260.000 | 0291020350303 |
| 35 | 23 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0291020350355 | 200 | 2.000 | 224.000 | 0291020350353 |
| 40 | 23 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 0291020350405 | 200 | 2.000 | 224.000 | 0291020350403 |
| 45 | 30 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 0291020350455 | - | - | - | - |
| 50 | 32 | 500 | 5.000 | 160.000 | 0291020350505 | - | - | - | - |
| Длина самореза Ls | Длина неполной резьбы LgТ | Стандартная упаковка | Упаковка мини | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
| 30 | 18 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0291020400305 | 200 | 2.000 | 224.000 | 0291020400303 |
| 35 | 23 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 0291020400355 | 200 | 2.000 | 224.000 | 0291020400353 |
| 40 | 23 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 0291020400405 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0291020400403 |
| 45 | 30 | 500 | 5.000 | 160.000 | 0291020400455 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0291020400453 |
| 50 | 32 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0291020400505 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0291020400503 |
| 55 | 35 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0291020400555 | - | - | - | - |
| 60 | 35 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0291020400605 | 100 | 1.000 | 63.000 | 0291020400603 |
| Длина самореза Ls | Длина неполной резьбы LgТ | Стандартная упаковка | Упаковка мини | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
| 30 | 17 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 0291020450305 | 200 | 2.000 | 224.000 | 0291020450303 |
| 35 | 25 | 500 | 5.000 | 160.000 | 0291020450355 | 200 | 2.000 | 224.000 | 0291020450353 |
| 40 | 25 | 500 | 5.000 | 160.000 | 0291020450405 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0291020450403 |
| 45 | 30 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0291020450455 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0291020450453 |
| 50 | 32 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0291020450505 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0291020450503 |
| 55 | 37 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0291020450555 | - | - | - | - |
| 60 | 37 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0291020450605 | 100 | 1.000 | 63.000 | 0291020450603 |
| 70 | 42 | 500 | 2.500 | 140.000 | 0291020450705 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0291020450703 |
| Длина самореза Ls | Длина неполной резьбы LgТ | Стандартная упаковка | Упаковка мини | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
| 40 | 27 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0291020500405 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0291020500403 |
| 45 | 30 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0291020500455 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0291020500453 |
| 50 | 32 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0291020500505 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0291020500503 |
| 55 | 37 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0291020500555 | - | - | - | - |
| 60 | 37 | 500 | 2.500 | 140.000 | 0291020500605 | 100 | 1.000 | 63.000 | 0291020500603 |
| 70 | 41 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0291020500705 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0291020500703 |
| 80 | 46 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0291020500805 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0291020500803 |
| 90 | 61 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0291020500905 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0291020500903 |
| 100 | 61 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0291020501005 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0291020501003 |
| 110 | 69 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0291020501105 | - | - | - | - |
| 120 | 69 | 200 | 2.000 | 56.000 | 0291020501205 | - | - | - | - |
| Длина самореза Ls | Длина неполной резьбы LgТ | Стандартная упаковка | Упаковка мини | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
| 50 | 32 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0291020600505 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0291020600503 |
| 60 | 37 | 200 | 2.000 | 56.000 | 0291020600605 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0291020600603 |
| 70 | 41 | 200 | 2.000 | 56.000 | 0291020600705 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0291020600703 |
| 80 | 46 | 200 | 2.000 | 56.000 | 0291020600805 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0291020600803 |
| 90 | 61 | 200 | 1.000 | 56.000 | 0291020600905 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0291020600903 |
| 100 | 61 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0291020601005 | - | - | - | - |
| 110 | 68 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0291020601105 | - | - | - | - |
| 120 | 68 | 100 | 1.000 | 28.000 | 0291020601205 | - | - | - | - |
| 130 | 68 | 100 | 1.000 | 28.000 | 0291020601305 | - | - | - | - |
| 140 | 68 | 100 | 1.000 | 28.000 | 0291020601405 | - | - | - | - |
| 150 | 68 | 100 | 1.000 | 28.000 | 0291020601505 | - | - | - | - |
| 160 | 65 | 100 | 1.000 | 28.000 | 0291020601605 | - | - | - | - |
| 180 | 65 | 100 | 1.000 | 28.000 | 0291020601805 | - | - | - | - |
| 200 | 65 | 100 | 1.000 | 24.000 | 0291020602005 | - | - | - | - |
| 220 | 65 | 100 | 1.000 | 24.000 | 0291020602205 | - | - | - | - |
| 240 | 65 | 100 | 1.000 | 24.000 | 0291020602405 | - | - | - | - |