Саморезы по дереву универсальные с неполной резьбой, потайная головка со шлицем PZ. Размеры саморезов от 3.5х30 до 6х240 мм.
Особенности саморезов по дереву с неполной резьбой 3.5, 4, 4.5, 5, 6 мм:
Материалы:
Длина самореза Ls | Длина неполной резьбы LgТ | Стандартная упаковка | Упаковка мини | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
30 | 18 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0291010350305 | 200 | 2.000 | 260.000 | 0291010350303 |
35 | 23 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0291010350355 | 200 | 2.000 | 224.000 | 0291010350353 |
40 | 23 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 0291010350405 | 200 | 2.000 | 224.000 | 0291010350403 |
45 | 30 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 0291010350455 | - | - | - | - |
50 | 32 | 500 | 10.000 | 280.000 | 0291010350505 | - | - | - | - |
Длина самореза Ls | Длина неполной резьбы LgТ | Стандартная упаковка | Упаковка мини | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
30 | 18 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0291010400305 | 200 | 2.000 | 224.000 | 0291010400303 |
35 | 23 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 0291010400355 | 200 | 2.000 | 224.000 | 0291010400353 |
40 | 23 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 0291010400405 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0291010400403 |
45 | 30 | 500 | 5.000 | 160.000 | 0291010400455 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0291010400453 |
50 | 32 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0291010400505 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0291010400503 |
55 | 32 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0291010400555 | - | - | - | - |
60 | 35 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0291010400605 | 100 | 1.000 | 63.000 | 0291010400603 |
Длина самореза Ls | Длина неполной резьбы LgТ | Стандартная упаковка | Упаковка мини | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
30 | 17 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 0291010450305 | 200 | 2.000 | 224.000 | 0291010450303 |
35 | 25 | 500 | 5.000 | 160.000 | 0291010450355 | 200 | 2.000 | 224.000 | 0291010450353 |
40 | 25 | 500 | 5.000 | 160.000 | 0291010450405 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0291010450403 |
45 | 30 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0291010450455 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0291010450453 |
50 | 32 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0291010450505 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0291010450503 |
55 | 37 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0291010450555 | - | - | - | - |
60 | 37 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0291010450605 | 100 | 1.000 | 63.000 | 0291010450603 |
70 | 42 | 500 | 2.500 | 140.000 | 0291010450705 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0291010450703 |
Длина самореза Ls | Длина неполной резьбы LgТ | Стандартная упаковка | Упаковка мини | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
40 | 27 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0291010500405 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0291010500403 |
45 | 30 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0291010500455 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0291010500453 |
50 | 32 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0291010500505 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0291010500503 |
55 | 37 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0291010500555 | - | - | - | - |
60 | 37 | 500 | 2.500 | 140.000 | 0291010500605 | 100 | 1.000 | 63.000 | 0291010500603 |
65 | 41 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0291010500655 | - | - | - | - |
70 | 41 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0291010500705 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0291010500703 |
80 | 46 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0291010500805 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0291010500803 |
90 | 61 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0291010500905 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0291010500903 |
100 | 61 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0291010501005 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0291010501003 |
110 | 69 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0291010501105 | - | - | - | - |
120 | 69 | 200 | 2.000 | 56.000 | 0291010501205 | - | - | - | - |
Длина самореза Ls | Длина неполной резьбы LgТ | Стандартная упаковка | Упаковка мини | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
50 | 32 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0291010600505 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0291010600503 |
60 | 37 | 200 | 2.000 | 56.000 | 0291010600605 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0291010600603 |
70 | 41 | 200 | 2.000 | 56.000 | 0291010600705 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0291010600703 |
80 | 46 | 200 | 2.000 | 56.000 | 0291010600805 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0291010600803 |
90 | 61 | 200 | 1.000 | 56.000 | 0291010600905 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0291010600903 |
100 | 61 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0291010601005 | - | - | - | - |
110 | 68 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0291010601105 | - | - | - | - |
120 | 68 | 100 | 1.000 | 28.000 | 0291010601205 | - | - | - | - |
130 | 68 | 100 | 1.000 | 28.000 | 0291010601305 | - | - | - | - |
140 | 68 | 100 | 1.000 | 28.000 | 0291010601405 | - | - | - | - |
150 | 68 | 100 | 1.000 | 28.000 | 0291010601505 | - | - | - | - |
160 | 65 | 100 | 1.000 | 28.000 | 0291010601605 | - | - | - | - |
180 | 65 | 100 | 1.000 | 28.000 | 0291010601805 | - | - | - | - |
200 | 65 | 100 | 1.000 | 24.000 | 0291010602005 | - | - | - | - |
220 | 65 | 100 | 1.000 | 24.000 | 0291010602205 | - | - | - | - |
240 | 65 | 100 | 1.000 | 24.000 | 0291010602405 | - | - | - | - |
Вы можете заказать и купить саморезы по дереву с неполной резьбой и потайной головкой со шлицем PZ оптом по договорным ценам. Таблицы размеров саморезов 3.5, 4, 4.5, 5, 6 мм.