Универсальные саморезы по дереву с неполной резьбой и потайной головкой со шлицем T-STAR plus, защитное покрытие WIROX. Размеры от 3х30 до 6х300 мм.
Особенности саморезов по дереву SPAX с неполной крупной резьбой:
Материалы:
Длина самореза Ls | Длина неполной резьбы LgТ | Стандартная упаковка | |||
---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
30 | 18 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0191010300305 |
35 | 23 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0191010300355 |
40 | 23 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 0191010300405 |
Длина самореза Ls | Длина неполной резьбы LgТ | Стандартная упаковка | Упаковка мини | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
30 | 18 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0191010350305 | 200 | 2.000 | 260.000 | 0191010350303 |
35 | 23 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0191010350355 | 200 | 2.000 | 224.000 | 0191010350353 |
40 | 23 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 0191010350405 | 200 | 2.000 | 224.000 | 0191010350403 |
45 | 30 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 0191010350455 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0191010350453 |
50 | 32 | 500 | 5.000 | 160.000 | 0191010350505 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0191010350503 |
Длина самореза Ls | Длина неполной резьбы LgТ | Стандартная упаковка | Упаковка мини | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
30 | 18 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0191010400305 | 200 | 2.000 | 224.000 | 0191010400303 |
35 | 23 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 0191010400355 | 200 | 2.000 | 224.000 | 0191010400353 |
40 | 23 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 0191010400405 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0191010400403 |
45 | 30 | 500 | 5.000 | 160.000 | 0191010400455 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0191010400453 |
50 | 32 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0191010400505 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0191010400503 |
60 | 35 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0191010400605 | 100 | 1.000 | 64.000 | 0191010400603 |
70 | 37 | 500 | 2.500 | 140.000 | 0191010400705 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0191010400703 |
80 | 37 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0191010400805 | - | - | - | - |
Длина самореза Ls | Длина неполной резьбы LgТ | Стандартная упаковка | Упаковка мини | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
30 | 17 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 0191010450305 | 200 | 2.000 | 224.000 | 0191010450303 |
35 | 25 | 500 | 5.000 | 160.000 | 0191010450355 | 200 | 2.000 | 224.000 | 0191010450353 |
40 | 25 | 500 | 5.000 | 160.000 | 0191010450405 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0191010450403 |
45 | 30 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0191010450455 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0191010450453 |
50 | 32 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0191010450505 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0191010450503 |
60 | 37 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0191010450605 | 100 | 1.000 | 64.000 | 0191010450603 |
70 | 42 | 500 | 2.500 | 140.000 | 0191010450705 | 100 | 1.000 | 64.000 | 0191010450703 |
80 | 47 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0191010450805 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0191010450803 |
Длина самореза Ls | Длина неполной резьбы LgТ | Стандартная упаковка | Упаковка мини | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
30 | 17 | 500 | 5.000 | 160.000 | 0191010500305 | 200 | 2.000 | 224.000 | 0191010500303 |
35 | 25 | 500 | 5.000 | 160.000 | 0191010500355 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0191010500353 |
40 | 27 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0191010500405 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0191010500403 |
45 | 30 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0191010500455 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0191010500453 |
50 | 32 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0191010500505 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0191010500503 |
55 | 37 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0191010500555 | - | - | - | - |
60 | 37 | 500 | 2.500 | 140.000 | 0191010500605 | 100 | 1.000 | 64.000 | 0191010500603 |
70 | 41 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0191010500705 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0191010500703 |
80 | 46 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0191010500805 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0191010500803 |
90 | 61 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0191010500905 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0191010500903 |
100 | 61 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0191010501005 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0191010501003 |
120 | 69 | 200 | 2.000 | 56.000 | 0191010501205 | - | - | - | - |
Длина самореза Ls | Длина неполной резьбы LgТ | Стандартная упаковка | Упаковка мини | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
40 | 24 | 500 | 2.500 | 140.000 | 0191010600405 | - | - | - | - |
50 | 32 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0191010600505 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0191010600503 |
60 | 37 | 200 | 2.000 | 56.000 | 0191010600605 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0191010600603 |
70 | 41 | 200 | 2.000 | 56.000 | 0191010600705 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0191010600703 |
80 | 46 | 200 | 2.000 | 56.000 | 0191010600805 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0191010600803 |
90 | 61 | 200 | 1.000 | 56.000 | 0191010600905 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0191010600903 |
100 | 61 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0191010601005 | - | - | - | - |
110 | 68 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0191010601105 | - | - | - | - |
120 | 68 | 100 | 1.000 | 28.000 | 0191010601205 | - | - | - | - |
130 | 68 | 100 | 1.000 | 28.000 | 0191010601305 | - | - | - | - |
140 | 68 | 100 | 1.000 | 28.000 | 0191010601405 | - | - | - | - |
150 | 68 | 100 | 1.000 | 28.000 | 0191010601505 | - | - | - | - |
160 | 65 | 100 | 1.000 | 28.000 | 0191010601605 | - | - | - | - |
180 | 65 | 100 | 1.000 | 28.000 | 0191010601805 | - | - | - | - |
200 | 65 | 100 | 1.000 | 24.000 | 0191010602005 | - | - | - | - |
220 | 65 | 100 | 1.000 | 24.000 | 0191010602205 | - | - | - | - |
240 | 65 | 100 | 1.000 | 24.000 | 0191010602405 | - | - | - | - |
260 | 65 | 100 | - | 9.600 | 0191010602605 | - | - | - | - |
280 | 65 | 100 | - | 9.600 | 0191010602805 | - | - | - | - |
300 | 65 | 100 | - | 9.600 | 0191010603005 | - | - | - | - |
Вы можете заказать и купить оптом по договорным ценам в Санкт-Петербурге универсальные саморезы по дереву с потайной головкой и неполной резьбой, размеры 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6 мм.