Саморезы по дереву универсальные с полной резьбой и потайной головкой со шлицем T-STAR plus, покрытие WIROX. Размеры саморезов по дереву от 3х12 до 6х80 мм.
Особенности саморезов по дереву SPAX:
Материалы:
Длина самореза Ls | Длина полной резьбы LgV | Стандартная упаковка | Упаковка мини | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
12 | 10 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1191010300125 | 200 | 2.000 | 470.000 | 1191010300123 |
16 | 14 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1191010300165 | 200 | 2.000 | 470.000 | 1191010300163 |
20 | 17 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1191010300205 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1191010300203 |
25 | 21 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1191010300255 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1191010300253 |
30 | 26 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1191010300305 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1191010300303 |
Длина самореза Ls | Длина полной резьбы LgV | Стандартная упаковка | Упаковка мини | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
15 | 11 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1191010350155 | - | - | - | - |
16 | 13 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1191010350165 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1191010350163 |
20 | 16 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1191010350205 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1191010350203 |
25 | 21 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1191010350255 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1191010350253 |
30 | 25 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1191010350305 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1191010350303 |
35 | 30 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1191010350355 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1191010350353 |
40 | 35 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 1191010350405 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1191010350403 |
45 | 40 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 1191010350455 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1191010350453 |
Длина самореза Ls | Длина полной резьбы LgV | Стандартная упаковка | Упаковка мини | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
15 | 11 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1191010400155 | - | - | - | - |
16 | 13 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1191010400165 | - | - | - | - |
20 | 16 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1191010400205 | - | - | - | - |
25 | 21 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1191010400255 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1191010400253 |
30 | 25 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1191010400305 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1191010400303 |
35 | 30 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 1191010400355 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1191010400353 |
40 | 35 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 1191010400405 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1191010400403 |
45 | 40 | 500 | 5.000 | 160.000 | 1191010400455 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1191010400453 |
50 | 45 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1191010400505 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1191010400503 |
Длина самореза Ls | Длина полной резьбы LgV | Стандартная упаковка | Упаковка мини | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
16 | 13 | 1.000 | 10.000 | 640.000 | 1191010450165 | - | - | - | - |
20 | 15 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1191010450205 | - | - | - | - |
25 | 20 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1191010450255 | - | - | - | - |
35 | 30 | 500 | 5.000 | 160.000 | 1191010450355 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1191010450353 |
40 | 34 | 500 | 5.000 | 160.000 | 1191010450405 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1191010450403 |
45 | 39 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1191010450455 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1191010450453 |
50 | 44 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1191010450505 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1191010450503 |
60 | 54 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1191010450605 | 100 | 1.000 | 63.000 | 1191010450603 |
70 | 59 | 500 | 2.500 | 140.000 | 1191010450705 | 100 | 1.000 | 63.000 | 1191010450703 |
Длина самореза Ls | Длина полной резьбы LgV | Стандартная упаковка | Упаковка мини | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
20 | 15 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1191010500205 | - | - | - | - |
25 | 20 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1191010500255 | - | - | - | - |
30 | 25 | 500 | 5.000 | 160.000 | 1191010500305 | - | - | - | - |
35 | 30 | 500 | 5.000 | 160.000 | 1191010500355 | - | - | - | - |
40 | 35 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1191010500405 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1191010500403 |
45 | 39 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1191010500455 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1191010500453 |
50 | 44 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1191010500505 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1191010500503 |
60 | 54 | 500 | 2.500 | 140.000 | 1191010500605 | 100 | 1.000 | 63.000 | 1191010500603 |
70 | 61 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1191010500705 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1191010500703 |
80 | 61 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1191010500805 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1191010500803 |
Длина самореза Ls | Длина полной резьбы LgV | Стандартная упаковка | Упаковка мини | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
50 | 43 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1191010600505 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1191010600503 |
60 | 53 | 200 | 2.000 | 56.000 | 1191010600605 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1191010600603 |
70 | 61 | 200 | 2.000 | 56.000 | 1191010600705 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1191010600703 |
80 | 61 | 200 | 2.000 | 56.000 | 1191010600805 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1191010600803 |
Вы можете заказать и купить универсальные саморезы по дереву с потайной головкой и полной резьбой оптом в Санкт-Петербурге.