Главная»Саморезы SPAX» Саморезы универсальные красные антик с полной резьбой, таблица размеров
Саморез универсальный красный с полной резьбой по дереву


Саморезы универсальные по дереву SPAX с красным воронением, с полной резьбой и потайной головкой с крестообразным шлицем PZ. Размеры саморезов от 2.5х12 до 6х80 мм.
Особенности универсальных саморезов по дереву с красным воронением антик:
- Универсальность применения внутри сухих помещений.
- Четырехгранный конический конец 4CUT обрезает волокна, предотвращая расщепление древесины без необходимости предварительного сверления даже при малых расстояниях от края. Для твёрдой древесины требуется сверление.
- Оптимизированный волнообразный профиль резьбы идет до самого конца шурупа, обеспечивая быстрое и надежное завинчивание.
- Головка SPAX Multi с фрезерующими гранями утапливается в древесине заподлицо. При соединении металлической обшивки с деревом грани головки обеспечивают торможение шурупа, предотвращая перетягивание.
- Крестообразный шлиц PZ передаёт больший момент по сравнению со шлицем PH. Также меньше вероятность выскальзывания биты из шлица и его повреждения.
- Саморезы с красным воронением подходят для древесины темного цвета или цвета “антик”.
Материалы:
- Сталь закалённая с красным воронением, со специальным покрытием для снижения трения
| Длина самореза Ls | Длина полной резьбы LgV | Стандартная упаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
| 12 | 10 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081140250125 |
| 16 | 14 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081140250165 |
| 20 | 17 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081140250205 |
| 25 | 22 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081140250255 |
| Длина самореза Ls | Длина полной резьбы LgV | Стандартная упаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
| 12 | 10 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081140300125 |
| 16 | 14 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081140300165 |
| 17 | 14 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081140300175 |
| 20 | 17 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081140300205 |
| 25 | 21 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081140300255 |
| 30 | 26 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081140300305 |
| 35 | 31 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081140300355 |
| 40 | 36 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 1081140300405 |
| Длина самореза Ls | Длина полной резьбы LgV | Стандартная упаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
| 12 | 9 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081140350125 |
| 15 | 11 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081140350155 |
| 16 | 13 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081140350165 |
| 20 | 16 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081140350205 |
| 25 | 21 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081140350255 |
| 30 | 25 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081140350305 |
| 35 | 30 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081140350355 |
| 40 | 35 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 1081140350405 |
| 45 | 40 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 1081140350455 |
| 50 | 40 | 500 | 5.000 | 160.000 | 1081140350505 |
| Длина самореза Ls | Длина полной резьбы LgV | Стандартная упаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
| 16 | 13 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081140400165 |
| 20 | 16 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081140400205 |
| 25 | 21 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081140400255 |
| 30 | 25 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081140400305 |
| 35 | 30 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 1081140400355 |
| 40 | 35 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 1081140400405 |
| 45 | 40 | 500 | 5.000 | 160.000 | 1081140400455 |
| 50 | 45 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081140400505 |
| 60 | 50 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081140400605 |
| 70 | 50 | 500 | 2.500 | 140.000 | 1081140400705 |
| Длина самореза Ls | Длина полной резьбы LgV | Стандартная упаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
| 25 | 20 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081140450255 |
| 30 | 25 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 1081140450305 |
| 35 | 30 | 500 | 5.000 | 160.000 | 1081140450355 |
| 40 | 34 | 500 | 5.000 | 160.000 | 1081140450405 |
| 45 | 39 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081140450455 |
| 50 | 44 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081140450505 |
| 60 | 54 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081140450605 |
| 70 | 59 | 500 | 2.500 | 140.000 | 1081140450705 |
| 80 | 59 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1081140450805 |
| Длина самореза Ls | Длина полной резьбы LgV | Стандартная упаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
| 30 | 25 | 500 | 5.000 | 160.000 | 1081140500305 |
| 35 | 30 | 500 | 5.000 | 160.000 | 1081140500355 |
| 40 | 35 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081140500405 |
| 45 | 39 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081140500455 |
| 50 | 44 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081140500505 |
| 60 | 54 | 500 | 2.500 | 140.000 | 1081140500605 |
| 70 | 61 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1081140500705 |
| 80 | 61 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1081140500805 |
| Длина самореза Ls | Длина полной резьбы LgV | Стандартная упаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
| 50 | 43 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1081140600505 |
| 60 | 53 | 200 | 2.000 | 56.000 | 1081140600605 |
| 70 | 61 | 200 | 2.000 | 56.000 | 1081140600705 |
| 80 | 61 | 200 | 2.000 | 56.000 | 1081140600805 |
Вы можете заказать и купить универсальные саморезы по дереву с полной резьбой оптом по договорным ценам в Санкт-Петербурге.